快速篩選
視頻報成交

寫字樓

觀塘 創業街15-17號 萬泰利廣場 33樓F室
02/11/2024 | 寫字樓

寫字樓

觀塘 創業街15-17號 萬泰利廣場 33樓G室
02/11/2024 | 寫字樓

寫字樓

觀塘 創業街15-17號 萬泰利廣場 33樓F室
02/11/2024 | 寫字樓

寫字樓

觀塘 創業街15-17號 萬泰利廣場 33樓G室
02/11/2024 | 寫字樓
共 19個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,288呎 | 租$28,336 | @22 | 市場消息 | ||
17/12/2024 | 車位 | 觀塘 | -- | -- | -- | 租$4,000 | -- | 市場消息 | ||
11/12/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約1,254呎 | 租$30,096 | @24 | 市場消息 | ||
08/08/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 低層 | -- | 約2,142呎 | 租$59,976 | @28 | 市場消息 | ||
02/05/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,305呎 | 租$43,780 | @33.6 | 市場消息 | ||
30/04/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 29/F | E-F | 約3,456呎 | 售$3,293萬 | @9,527 | 土地註冊處 | ||
30/04/2024 | 車位 | 觀塘 | -- | E-F | -- | 售$3,293萬 | -- | 土地註冊處 | ||
28/02/2024 | 車位 | 觀塘 | -- | -- | -- | 租$3,500 | -- | 市場消息 | ||
23/02/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 低層 | -- | 約2,207呎 | 租$66,210 | @30 | 市場消息 | ||
26/01/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約12,042呎 | 租$230,000 | @19.1 | 市場消息 | ||
02/01/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 16/F | WF | 約11,894呎 | 租$344,926 | @29 | 土地註冊處 | ||
17/11/2023 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約1,962呎 | 租$47,088 | @24 | 市場消息 | ||
27/01/2023 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約2,325呎 | 租$65,100 | @28 | 市場消息 | ||
25/10/2022 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約1,254呎 | 租$33,231 | @26.5 | 市場消息 | ||
24/10/2022 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約3,949呎 | 租$102,674 | @26 | 市場消息 | ||
17/09/2022 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約1,254呎 | 租$31,350 | @25 | 市場消息 | ||
03/08/2022 | 商舖 | 觀塘 | 地舖 | -- | 約5,997呎 | 租$195,000 | @32.5 | 市場消息 | ||
23/05/2022 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,194呎 | 租$38,208 | @32 | 市場消息 | ||
05/05/2022 | 寫字樓 | 觀塘 | 低層 | -- | 約1,347呎 | 租$33,675 | @25 | 市場消息 |
首頁
/1
尾頁