快速篩選
共 47個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/2025 | 工商 | 觀塘 | 07/F | 07 | 約496呎 | 售$205萬 | @4,133 | 土地註冊處 | ||
03/04/2025 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約792呎 | 租$11,000 | @13.9 | 市場消息 | ||
13/01/2025 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約2,088呎 | 租$28,000 | @13.4 | 市場消息 | ||
07/01/2025 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約858呎 | 租$13,000 | @15.2 | 市場消息 | ||
27/11/2024 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約400呎 | 租$9,000 | @22.5 | 市場消息 | ||
18/11/2024 | 工商 | 觀塘 | 11/F | 16 | 約425呎 | 售$258萬 | @6,071 | 土地註冊處 | ||
07/11/2024 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約503呎 | 租$12,000 | @23.9 | 市場消息 | ||
07/10/2024 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約472呎 | 租$10,000 | @21.2 | 市場消息 | ||
22/08/2024 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約870呎 | 租$16,000 | @18.4 | 市場消息 | ||
15/08/2024 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約895呎 | 租$12,000 | @13.4 | 市場消息 | ||
05/08/2024 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約853呎 | 租$15,000 | @17.6 | 市場消息 | ||
05/08/2024 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約472呎 | 租$11,000 | @23.3 | 市場消息 | ||
05/07/2024 | 工商 | 觀塘 | 11/F | 08 | 約850呎 | 售$360萬 | @4,235 | 土地註冊處 | ||
17/06/2024 | 工商 | 觀塘 | 09/F | 17 | 約400呎 | 售$260萬 | @6,500 | 土地註冊處 | ||
11/06/2024 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約478呎 | 租$9,800 | @20.5 | 市場消息 | ||
22/05/2024 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約792呎 | 租$15,800 | @20 | 市場消息 | ||
14/05/2024 | 工商 | 觀塘 | 06/F | 14 | 約792呎 | 售$368萬 | @4,646 | 土地註冊處 | ||
02/05/2024 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約400呎 | 租$9,300 | @23.2 | 市場消息 | ||
22/04/2024 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,604呎 | 租$27,000 | @16.8 | 市場消息 | ||
19/02/2024 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約733呎 | 租$13,800 | @18.8 | 市場消息 | ||
18/01/2024 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約425呎 | 租$9,000 | @21.2 | 市場消息 | ||
15/01/2024 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約2,088呎 | 售$700萬 | @3,352 | 市場消息 | ||
15/01/2024 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約853呎 | 租$15,500 | @18.2 | 市場消息 | ||
18/12/2023 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約400呎 | 租$8,000 | @20 | 市場消息 |
- 1
- 2
首頁
/2
尾頁