快速篩選
視頻報成交

工商

九龍新蒲崗大有街1號 勤達中心6樓3及5室
24/01/2024 | 工商

工商

新蒲崗大有街1號 勤達中心701-02室
06/12/2022 | 工商

工商

新蒲崗大有街1號 勤達中心602室
28/10/2022 | 工商

工商

九龍新蒲崗大有街1號 勤達中心6樓3及5室
24/01/2024 | 工商

工商

新蒲崗大有街1號 勤達中心701-02室
06/12/2022 | 工商

工商

新蒲崗大有街1號 勤達中心602室
28/10/2022 | 工商
共 25個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | 工商 | 新蒲崗 | 中層 | -- | 約1,729呎 | 租$34,580 | @20 | 市場消息 | ||
29/08/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 中層 | -- | 約1,242呎 | 租$28,000 | @22.5 | 市場消息 | ||
06/06/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 中層 | -- | 約1,524呎 | 租$29,500 | @19.4 | 市場消息 | ||
30/05/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 中層 | -- | 約1,471呎 | 租$29,800 | @20.3 | 市場消息 | ||
30/05/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 低層 | -- | 約1,471呎 | 租$30,000 | @20.4 | 市場消息 | ||
01/02/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 中層 | -- | 約1,617呎 | 租$35,574 | @22 | 市場消息 | ||
09/01/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約1,114呎 | 租$23,500 | @21.1 | 市場消息 | ||
13/12/2023 | 工商 | 新蒲崗 | 06/F | 05 | 約1,308呎 | 售$719萬 | @5,500 | 土地註冊處 | ||
13/12/2023 | 工商 | 新蒲崗 | 06/F | 03 | 約1,260呎 | 售$693萬 | @5,500 | 土地註冊處 | ||
04/09/2023 | 工商 | 新蒲崗 | 15/F | 01 | 約1,734呎 | 售$1,060萬 | @6,113 | 土地註冊處 | ||
23/08/2023 | 工商 | 新蒲崗 | 中層 | -- | 約1,732呎 | 租$34,000 | @19.6 | 市場消息 | ||
08/08/2023 | 工商 | 新蒲崗 | 12/F | 01 | 約1,732呎 | 售$1,053萬 | @6,079 | 土地註冊處 | ||
04/07/2023 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約2,144呎 | 租$48,000 | @22.4 | 市場消息 | ||
07/06/2023 | 工商 | 新蒲崗 | 中層 | -- | 約2,131呎 | 租$38,358 | @18 | 市場消息 | ||
28/03/2023 | 工商 | 新蒲崗 | 09/F | 01 | 約1,729呎 | 售$1,100萬 | @6,362 | 土地註冊處 | ||
02/12/2022 | 工商 | 新蒲崗 | 07/F | 01,02 | 約3,852呎 | 售$2,400萬 | @6,231 | 土地註冊處 | ||
24/10/2022 | 工商 | 新蒲崗 | 低層 | -- | 約2,103呎 | 租$42,000 | @20 | 市場消息 | ||
02/09/2022 | 工商 | 新蒲崗 | 低層 | -- | 約1,471呎 | 租$30,000 | @20.4 | 市場消息 | ||
16/08/2022 | 工商 | 新蒲崗 | 低層 | -- | 約1,304呎 | 租$24,776 | @19 | 市場消息 | ||
09/08/2022 | 工商 | 新蒲崗 | 低層 | -- | 約892呎 | 租$17,840 | @20 | 市場消息 | ||
17/06/2022 | 車位 | 新蒲崗 | -- | 01/09 | -- | 售$258萬 | -- | 土地註冊處 | ||
11/05/2022 | 工商 | 新蒲崗 | 中層 | -- | 約1,524呎 | 租$30,480 | @20 | 市場消息 | ||
31/03/2022 | 工商 | 新蒲崗 | 05/F | 03 | 約1,261呎 | 售$921萬 | @7,300 | 土地註冊處 | ||
31/03/2022 | 車位 | 新蒲崗 | -- | G/01 | -- | 售$270萬 | -- | 土地註冊處 |
- 1
- 2
首頁
/2
尾頁