快速篩選
共 32個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2025 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約974呎 | 租$15,000 | @15.4 | 市場消息 | ||
24/02/2025 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約887呎 | 租$14,000 | @15.8 | 市場消息 | ||
21/11/2024 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約1,123呎 | 租$16,800 | @15 | 市場消息 | ||
20/11/2024 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約684呎 | 租$15,500 | @22.7 | 市場消息 | ||
07/11/2024 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約2,141呎 | 租$29,974 | @14 | 市場消息 | ||
21/10/2024 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約966呎 | 租$15,600 | @16.2 | 市場消息 | ||
08/10/2024 | 工商 | 九龍灣 | 03/F | B06-B07 | 約3,111呎 | 租$80,000 | @25.7 | 土地註冊處 | ||
08/10/2024 | 工商 | 九龍灣 | 03/F | B12-16 | 約3,355呎 | 租$110,000 | @32.8 | 土地註冊處 | ||
03/09/2024 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約2,460呎 | 租$45,000 | @18.3 | 市場消息 | ||
03/09/2024 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約974呎 | 租$15,000 | @15.4 | 市場消息 | ||
24/07/2024 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約927呎 | 租$43,000 | @46.4 | 市場消息 | ||
19/07/2024 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約1,119呎 | 租$17,600 | @15.7 | 市場消息 | ||
13/06/2024 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約720呎 | 租$12,000 | @16.7 | 市場消息 | ||
14/05/2024 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約1,112呎 | 租$16,000 | @14.4 | 市場消息 | ||
14/05/2024 | 工商 | 九龍灣 | 04/F | B02 | 約974呎 | 售$450萬 | @4,620 | 土地註冊處 | ||
14/05/2024 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約1,634呎 | 租$23,000 | @14.1 | 市場消息 | ||
08/05/2024 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約974呎 | 租$13,500 | @13.9 | 市場消息 | ||
05/04/2024 | 工商 | 九龍灣 | 08/F | A11 | 約684呎 | 售$370萬 | @5,409 | 土地註冊處 | ||
24/10/2023 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約2,042呎 | 租$68,000 | @33.3 | 市場消息 | ||
13/06/2023 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約720呎 | 租$12,500 | @17.4 | 市場消息 | ||
24/05/2023 | 工商 | 九龍灣 | 06/F | A06,A07 | 約3,111呎 | 售$1,649萬 | @5,300 | 土地註冊處 | ||
12/05/2023 | 工商 | 九龍灣 | 05/F | B08 | 約887呎 | 售$465萬 | @5,242 | 土地註冊處 | ||
30/03/2023 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約1,414呎 | 租$24,000 | @17 | 市場消息 | ||
06/02/2023 | 工商 | 九龍灣 | 04/F | A07 | 約1,999呎 | 售$998萬 | @4,993 | 土地註冊處 |
- 1
- 2
首頁
/2
尾頁