快速篩選
共 16個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2024 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約1,420呎 | 租$16,836 | @11.9 | 市場消息 | ||
27/06/2024 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約2,106呎 | 租$26,325 | @12.5 | 市場消息 | ||
27/06/2024 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約2,090呎 | 租$26,125 | @12.5 | 市場消息 | ||
06/02/2024 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約2,860呎 | 租$35,750 | @12.5 | 市場消息 | ||
06/02/2024 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約2,200呎 | 租$19,800 | @9 | 市場消息 | ||
17/05/2023 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約6,957呎 | 租$80,000 | @11.5 | 市場消息 | ||
27/03/2023 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約4,150呎 | 租$51,875 | @12.5 | 市場消息 | ||
27/03/2023 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約1,822呎 | 租$21,864 | @12 | 市場消息 | ||
11/10/2022 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約2,090呎 | 租$26,125 | @12.5 | 市場消息 | ||
02/09/2022 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約1,729呎 | 租$21,000 | @12.2 | 市場消息 | ||
11/08/2022 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約1,420呎 | 租$17,040 | @12 | 市場消息 | ||
05/08/2022 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約1,420呎 | 租$17,750 | @12.5 | 市場消息 | ||
01/08/2022 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約1,880呎 | 租$23,000 | @12.2 | 市場消息 | ||
01/08/2022 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約1,582呎 | 租$19,000 | @12 | 市場消息 | ||
01/08/2022 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約1,715呎 | 租$21,000 | @12.2 | 市場消息 | ||
26/05/2022 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約1,197呎 | 租$14,364 | @12 | 市場消息 |
首頁
/1
尾頁