快速篩選
共 54個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2025 | 工商 | 九龍灣 | 07/F | 31 | 約712呎 | 售$210萬 | @2,949 | 土地註冊處 | ||
08/03/2025 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約723呎 | 租$10,000 | @13.8 | 市場消息 | ||
07/03/2025 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約712呎 | 租$9,500 | @13.3 | 市場消息 | ||
12/02/2025 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約723呎 | 租$11,000 | @15.2 | 市場消息 | ||
22/01/2025 | 工商 | 九龍灣 | 10/F | 07 | 約755呎 | 售$255萬 | @3,377 | 土地註冊處 | ||
17/10/2024 | 工商 | 九龍灣 | 11/F | 20 | 約1,034呎 | 售$370萬 | @3,578 | 土地註冊處 | ||
17/10/2024 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約1,137呎 | 租$15,500 | @13.6 | 市場消息 | ||
12/09/2024 | 工商 | 九龍灣 | 08/F | 06 | 約723呎 | 售$260萬 | @3,596 | 土地註冊處 | ||
05/08/2024 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約1,814呎 | 租$17,400 | @9.6 | 市場消息 | ||
30/07/2024 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約3,286呎 | 租$39,432 | @12 | 市場消息 | ||
25/07/2024 | 工商 | 九龍灣 | 06/F | 35 | 約707呎 | 售$250萬 | @3,536 | 土地註冊處 | ||
24/07/2024 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約711呎 | 租$9,900 | @13.9 | 市場消息 | ||
09/07/2024 | 工商 | 九龍灣 | 11/F | 36 | 約752呎 | 售$255萬 | @3,391 | 土地註冊處 | ||
05/07/2024 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約1,814呎 | 租$25,396 | @14 | 市場消息 | ||
21/06/2024 | 工商 | 九龍灣 | 06/F | 32 | 約712呎 | 售$298萬 | @4,185 | 土地註冊處 | ||
13/06/2024 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約719呎 | 租$10,500 | @14.6 | 市場消息 | ||
24/04/2024 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約1,225呎 | 租$13,000 | @10.6 | 市場消息 | ||
24/04/2024 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約1,459呎 | 租$18,000 | @12.3 | 市場消息 | ||
24/04/2024 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約719呎 | 租$9,500 | @13.2 | 市場消息 | ||
23/04/2024 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約921呎 | 租$11,500 | @12.5 | 市場消息 | ||
16/04/2024 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約1,034呎 | 租$15,510 | @15 | 市場消息 | ||
16/04/2024 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約2,162呎 | 租$25,944 | @12 | 市場消息 | ||
23/03/2024 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約3,540呎 | 租$46,020 | @13 | 市場消息 | ||
15/03/2024 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約710呎 | 租$10,000 | @14.1 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
首頁
/3
尾頁