快速篩選
視頻報成交

工商

九龍灣 美羅中心2期 18樓26-27室
22/03/2023 | 工商

工商

九龍灣臨興街21號 美羅中心II期928室
25/05/2022 | 工商

工商

九龍灣臨興街32號 美羅中心18樓1-12室(沒有4號室)
04/04/2022 | 工商

工商

九龍灣 美羅中心2期 18樓26-27室
22/03/2023 | 工商

工商

九龍灣臨興街21號 美羅中心II期928室
25/05/2022 | 工商

工商

九龍灣臨興街32號 美羅中心18樓1-12室(沒有4號室)
04/04/2022 | 工商
共 188個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約786呎 | 租$15,000 | @19.1 | 市場消息 | ||
16/06/2025 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約700呎 | 租$10,000 | @14.3 | 市場消息 | ||
16/06/2025 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約640呎 | 租$14,000 | @21.9 | 市場消息 | ||
09/06/2025 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約4,428呎 | 租$137,268 | @31 | 市場消息 | ||
06/06/2025 | 工商 | 九龍灣 | 12/F | 17 | 約590呎 | 售$249萬 | @4,217 | 土地註冊處 | ||
03/06/2025 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約1,200呎 | 租$18,000 | @15 | 市場消息 | ||
19/05/2025 | 工商 | 九龍灣 | 07/F | 21 | 約710呎 | 售$411萬 | @5,789 | 土地註冊處 | ||
22/04/2025 | 工商 | 九龍灣 | 10/F | 28 | 約1,140呎 | 售$400萬 | @3,509 | 土地註冊處 | ||
08/04/2025 | 工商 | 九龍灣 | 15/F | 07 | 約493呎 | 售$229萬 | @4,645 | 土地註冊處 | ||
08/04/2025 | 工商 | 九龍灣 | 09/F | 01 | 約921呎 | 售$435萬 | @4,723 | 土地註冊處 | ||
28/03/2025 | 工商 | 九龍灣 | 11/F | 20 | 約640呎 | 售$440萬 | @6,875 | 土地註冊處 | ||
19/03/2025 | 工商 | 九龍灣 | 12/F | 35 | 約927呎 | 售$400萬 | @4,315 | 土地註冊處 | ||
18/03/2025 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約1,040呎 | 租$20,000 | @19.2 | 市場消息 | ||
17/03/2025 | 工商 | 九龍灣 | 16/F | 18 | 約1,150呎 | 售$399萬 | @3,470 | 土地註冊處 | ||
14/03/2025 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約1,504呎 | 租$21,056 | @14 | 市場消息 | ||
07/03/2025 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約300呎 | 租$7,000 | @23.3 | 市場消息 | ||
07/03/2025 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約660呎 | 租$9,000 | @13.6 | 市場消息 | ||
05/03/2025 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約640呎 | 租$13,000 | @20.3 | 市場消息 | ||
04/03/2025 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約710呎 | 租$20,000 | @28.2 | 市場消息 | ||
04/03/2025 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約923呎 | 租$17,000 | @18.4 | 市場消息 | ||
04/03/2025 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約1,066呎 | 租$19,500 | @18.3 | 市場消息 | ||
03/03/2025 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約710呎 | 租$14,000 | @19.7 | 市場消息 | ||
03/03/2025 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約662呎 | 租$11,000 | @16.6 | 市場消息 | ||
03/03/2025 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約792呎 | 租$13,000 | @16.4 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
首頁
/8
尾頁