快速篩選
共 30個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2024 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約2,698呎 | 租$32,000 | @11.9 | 市場消息 | ||
04/12/2024 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約4,115呎 | 租$51,438 | @12.5 | 市場消息 | ||
26/11/2024 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約997呎 | 租$13,800 | @13.8 | 市場消息 | ||
14/11/2024 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約2,116呎 | 租$38,088 | @18 | 市場消息 | ||
12/11/2024 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約5,309呎 | 租$61,584 | @11.6 | 市場消息 | ||
13/08/2024 | 工商 | 九龍灣 | G/F | 09 | 約2,097呎 | 租$48,000 | @22.9 | 土地註冊處 | ||
03/08/2024 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約931呎 | 租$8,500 | @9.1 | 市場消息 | ||
16/04/2024 | 工商 | 九龍灣 | 06/F | 08 | 約672呎 | 售$250萬 | @3,720 | 土地註冊處 | ||
25/01/2024 | 工商 | 九龍灣 | 09/F | 10 | 約714呎 | 售$295萬 | @4,132 | 土地註冊處 | ||
12/12/2023 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約714呎 | 租$10,000 | @14 | 市場消息 | ||
31/10/2023 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約3,100呎 | 租$42,000 | @13.6 | 市場消息 | ||
17/07/2023 | 工商 | 九龍灣 | G/F | 02 | 約2,650呎 | 售$1,780萬 | @6,717 | 土地註冊處 | ||
08/07/2023 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約1,500呎 | 租$19,500 | @13 | 市場消息 | ||
28/06/2023 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約950呎 | 租$16,000 | @16.8 | 市場消息 | ||
28/06/2023 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約750呎 | 租$12,000 | @16 | 市場消息 | ||
24/03/2023 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約950呎 | 租$15,000 | @15.8 | 市場消息 | ||
04/02/2023 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約950呎 | 租$15,200 | @16 | 市場消息 | ||
23/11/2022 | 工商 | 九龍灣 | 09/F | 20 | 約931呎 | 售$340萬 | @3,652 | 土地註冊處 | ||
14/11/2022 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約2,364呎 | 租$30,000 | @12.7 | 市場消息 | ||
31/10/2022 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約931呎 | 租$13,000 | @14 | 市場消息 | ||
25/10/2022 | 工商 | 九龍灣 | 07/F | 22 | 約798呎 | 售$375萬 | @4,699 | 土地註冊處 | ||
12/10/2022 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約931呎 | 租$12,000 | @12.9 | 市場消息 | ||
10/10/2022 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約2,657呎 | 租$37,198 | @14 | 市場消息 | ||
10/08/2022 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約1,594呎 | 租$20,500 | @12.9 | 市場消息 |
- 1
- 2
首頁
/2
尾頁