共 144個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約1,640呎 | 租$21,000 | @12.8 | 市場消息 | ||
16/04/2025 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約795呎 | 租$9,540 | @12 | 市場消息 | ||
16/04/2025 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約810呎 | 租$9,720 | @12 | 市場消息 | ||
16/04/2025 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約638呎 | 租$7,656 | @12 | 市場消息 | ||
26/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約2,774呎 | 租$55,480 | @20 | 市場消息 | ||
26/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約1,634呎 | 租$34,314 | @21 | 市場消息 | ||
26/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約676呎 | 租$13,520 | @20 | 市場消息 | ||
26/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約2,230呎 | 租$35,680 | @16 | 市場消息 | ||
26/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約740呎 | 租$14,060 | @19 | 市場消息 | ||
18/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約2,022呎 | 租$36,396 | @18 | 市場消息 | ||
14/03/2025 | 工商 | 柴灣 | 高層 | -- | 約659呎 | 租$7,579 | @11.5 | 市場消息 | ||
14/03/2025 | 工商 | 柴灣 | 高層 | -- | 約592呎 | 租$6,808 | @11.5 | 市場消息 | ||
12/03/2025 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約668呎 | 租$9,018 | @13.5 | 市場消息 | ||
03/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約1,634呎 | 租$34,314 | @21 | 市場消息 | ||
03/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約1,634呎 | 租$34,314 | @21 | 市場消息 | ||
03/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,634呎 | 租$31,046 | @19 | 市場消息 | ||
03/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約3,137呎 | 租$62,740 | @20 | 市場消息 | ||
03/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約3,074呎 | 租$58,406 | @19 | 市場消息 | ||
03/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約2,022呎 | 租$38,418 | @19 | 市場消息 | ||
03/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約1,140呎 | 租$21,660 | @19 | 市場消息 | ||
03/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,634呎 | 租$31,046 | @19 | 市場消息 | ||
03/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約4,096呎 | 租$86,016 | @21 | 市場消息 | ||
28/01/2025 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約300呎 | 租$7,000 | @23.3 | 市場消息 | ||
28/01/2025 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約600呎 | 租$12,500 | @20.8 | 市場消息 |
長沙灣
租$55,480 @20
羅氏商業廣場 高層
市場消息
工商 | 約2,774呎
26/03/2025
長沙灣
租$34,314 @21
羅氏商業廣場 中層
市場消息
工商 | 約1,634呎
26/03/2025
長沙灣
租$13,520 @20
羅氏商業廣場 中層
市場消息
工商 | 約676呎
26/03/2025
長沙灣
租$35,680 @16
羅氏商業廣場 高層
市場消息
工商 | 約2,230呎
26/03/2025
長沙灣
租$14,060 @19
羅氏商業廣場 中層
市場消息
工商 | 約740呎
26/03/2025
長沙灣
租$36,396 @18
羅氏商業廣場 高層
市場消息
工商 | 約2,022呎
18/03/2025
長沙灣
租$34,314 @21
羅氏商業廣場 高層
市場消息
工商 | 約1,634呎
03/03/2025
長沙灣
租$34,314 @21
羅氏商業廣場 中層
市場消息
工商 | 約1,634呎
03/03/2025
長沙灣
租$31,046 @19
羅氏商業廣場 低層
市場消息
工商 | 約1,634呎
03/03/2025
長沙灣
租$62,740 @20
羅氏商業廣場 高層
市場消息
工商 | 約3,137呎
03/03/2025
長沙灣
租$58,406 @19
羅氏商業廣場 高層
市場消息
工商 | 約3,074呎
03/03/2025
長沙灣
租$38,418 @19
羅氏商業廣場 中層
市場消息
工商 | 約2,022呎
03/03/2025
長沙灣
租$21,660 @19
羅氏商業廣場 中層
市場消息
工商 | 約1,140呎
03/03/2025
長沙灣
租$31,046 @19
羅氏商業廣場 低層
市場消息
工商 | 約1,634呎
03/03/2025
長沙灣
租$86,016 @21
羅氏商業廣場 高層
市場消息
工商 | 約4,096呎
03/03/2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6