快速篩選
共 20個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,009呎 | 租$15,000 | @14.9 | 市場消息 | ||
21/01/2025 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,304呎 | 租$24,000 | @18.4 | 市場消息 | ||
23/07/2024 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,005呎 | 租$18,000 | @17.9 | 市場消息 | ||
17/04/2024 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約1,304呎 | 租$23,000 | @17.6 | 市場消息 | ||
25/01/2024 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,154呎 | 租$23,080 | @20 | 市場消息 | ||
19/12/2023 | 工商 | 觀塘 | 09/F | 01 | 約1,304呎 | 售$668萬 | @5,123 | 土地註冊處 | ||
14/11/2023 | 商舖 | 觀塘 | -- | 01 | 約180呎 | 售$994萬 | @55,222 | 土地註冊處 | ||
01/11/2023 | 工商 | 觀塘 | G/F | 01 | 約208呎 | 售$994萬 | @47,788 | 土地註冊處 | ||
07/08/2023 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約1,719呎 | 租$35,000 | @20.4 | 市場消息 | ||
09/06/2023 | 工商 | 觀塘 | 14/F | 06 | 約1,304呎 | 售$715萬 | @5,483 | 土地註冊處 | ||
22/03/2023 | 工商 | 觀塘 | 13/F | 04 | 約1,005呎 | 售$578萬 | @5,751 | 土地註冊處 | ||
20/03/2023 | 工商 | 觀塘 | 10/F | 06 | 約1,304呎 | 售$720萬 | @5,521 | 土地註冊處 | ||
19/09/2022 | 工商 | 觀塘 | 08/F | 05 | 約1,154呎 | 售$669萬 | @5,797 | 土地註冊處 | ||
15/09/2022 | 工商 | 觀塘 | 09/F | 02 | 約1,154呎 | 售$700萬 | @6,066 | 土地註冊處 | ||
19/08/2022 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,304呎 | 租$26,000 | @19.9 | 市場消息 | ||
22/07/2022 | 工商 | 觀塘 | 11/F | 04 | 約1,005呎 | 售$612萬 | @6,090 | 土地註冊處 | ||
28/06/2022 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約1,304呎 | 租$25,500 | @19.6 | 市場消息 | ||
20/06/2022 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約1,719呎 | 租$30,000 | @17.4 | 市場消息 | ||
10/05/2022 | 工商 | 觀塘 | 09/F | 04 | 約1,005呎 | 售$620萬 | @6,169 | 土地註冊處 | ||
10/05/2022 | 工商 | 觀塘 | 09/F | 05 | 約1,154呎 | 售$713萬 | @6,179 | 土地註冊處 |
首頁
/1
尾頁