快速篩選
共 50個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2025 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約2,858呎 | 租$45,000 | @15.8 | 市場消息 | ||
17/10/2024 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約3,248呎 | 租$50,000 | @15.4 | 市場消息 | ||
29/08/2024 | 工商 | 觀塘 | 08/F | C,D | 約5,241呎 | 售$1,490萬 | @2,843 | 土地註冊處 | ||
19/08/2024 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約3,565呎 | 租$71,300 | @20 | 市場消息 | ||
16/08/2024 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約2,858呎 | 租$45,728 | @16 | 市場消息 | ||
27/06/2024 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約72呎 | 租$3,600 | @50 | 市場消息 | ||
27/06/2024 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約2,858呎 | 租$45,000 | @15.8 | 市場消息 | ||
14/06/2024 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約3,248呎 | 租$51,968 | @16 | 市場消息 | ||
12/06/2024 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約3,248呎 | 租$48,720 | @15 | 市場消息 | ||
07/06/2024 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約3,248呎 | 租$56,000 | @17.2 | 市場消息 | ||
14/05/2024 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約2,803呎 | 租$50,454 | @18 | 市場消息 | ||
24/11/2023 | 工商 | 觀塘 | 14/F | E | 約1,848呎 | 售$888萬 | @4,805 | 土地註冊處 | ||
24/10/2023 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約2,383呎 | 租$38,128 | @16 | 市場消息 | ||
03/10/2023 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約1,572呎 | 租$28,000 | @17.8 | 市場消息 | ||
23/08/2023 | 工商 | 觀塘 | 10/F | B | 約3,248呎 | 售$1,610萬 | @4,957 | 土地註冊處 | ||
18/05/2023 | 工商 | 觀塘 | 10/F | B | 約3,248呎 | 售$1,630萬 | @5,018 | 土地註冊處 | ||
15/03/2023 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約1,848呎 | 租$35,000 | @18.9 | 市場消息 | ||
01/03/2023 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約1,848呎 | 租$35,000 | @18.9 | 市場消息 | ||
24/02/2023 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約72呎 | 租$3,400 | @47.2 | 市場消息 | ||
24/02/2023 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約70呎 | 租$3,300 | @47.1 | 市場消息 | ||
24/02/2023 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約72呎 | 租$3,400 | @47.2 | 市場消息 | ||
24/02/2023 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約70呎 | 租$3,300 | @47.1 | 市場消息 | ||
24/02/2023 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約105呎 | 租$5,400 | @51.4 | 市場消息 | ||
24/02/2023 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約108呎 | 租$5,600 | @51.8 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
首頁
/3
尾頁