共 16個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/2025 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約1,038呎 | 租$16,608 | @16 | 市場消息 | ||
24/03/2025 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約1,060呎 | 租$16,960 | @16 | 市場消息 | ||
11/03/2025 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約1,108呎 | 租$22,000 | @19.9 | 市場消息 | ||
16/01/2025 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約2,640呎 | 租$58,080 | @22 | 市場消息 | ||
16/01/2025 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約1,100呎 | 租$17,600 | @16 | 市場消息 | ||
16/01/2025 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,038呎 | 租$24,912 | @24 | 市場消息 | ||
04/07/2024 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約2,490呎 | 租$39,840 | @16 | 市場消息 | ||
03/01/2024 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,602呎 | 租$38,448 | @24 | 市場消息 | ||
12/10/2023 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約1,108呎 | 租$26,000 | @23.5 | 市場消息 | ||
15/02/2023 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約1,108呎 | 租$21,000 | @19 | 市場消息 | ||
15/02/2023 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約1,038呎 | 租$21,000 | @20.2 | 市場消息 | ||
30/01/2023 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約1,060呎 | 租$25,000 | @23.6 | 市場消息 | ||
15/08/2022 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約1,602呎 | 租$30,000 | @18.7 | 市場消息 | ||
04/08/2022 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約1,602呎 | 租$25,632 | @16 | 市場消息 | ||
17/06/2022 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,060呎 | 租$23,000 | @21.7 | 市場消息 | ||
17/06/2022 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約1,038呎 | 租$23,000 | @22.2 | 市場消息 |
觀塘
租$16,608 @16
建業中心 (觀塘) 低層
市場消息
工商 | 約1,038呎
24/03/2025
觀塘
租$16,960 @16
建業中心 (觀塘) 低層
市場消息
工商 | 約1,060呎
24/03/2025
觀塘
租$22,000 @19.9
建業中心 (觀塘) 低層
市場消息
工商 | 約1,108呎
11/03/2025
觀塘
租$58,080 @22
建業中心 (觀塘) 高層
市場消息
工商 | 約2,640呎
16/01/2025
觀塘
租$17,600 @16
建業中心 (觀塘) 低層
市場消息
工商 | 約1,100呎
16/01/2025
觀塘
租$24,912 @24
建業中心 (觀塘) 中層
市場消息
工商 | 約1,038呎
16/01/2025
觀塘
租$39,840 @16
建業中心 (觀塘) 低層
市場消息
工商 | 約2,490呎
04/07/2024
觀塘
租$38,448 @24
建業中心 (觀塘) 中層
市場消息
工商 | 約1,602呎
03/01/2024
觀塘
租$26,000 @23.5
建業中心 (觀塘) 低層
市場消息
工商 | 約1,108呎
12/10/2023
觀塘
租$21,000 @19
建業中心 (觀塘) 低層
市場消息
工商 | 約1,108呎
15/02/2023
觀塘
租$21,000 @20.2
建業中心 (觀塘) 低層
市場消息
工商 | 約1,038呎
15/02/2023
觀塘
租$25,000 @23.6
建業中心 (觀塘) 高層
市場消息
工商 | 約1,060呎
30/01/2023
觀塘
租$30,000 @18.7
建業中心 (觀塘) 高層
市場消息
工商 | 約1,602呎
15/08/2022
觀塘
租$25,632 @16
建業中心 (觀塘) 高層
市場消息
工商 | 約1,602呎
04/08/2022
觀塘
租$23,000 @21.7
建業中心 (觀塘) 中層
市場消息
工商 | 約1,060呎
17/06/2022
觀塘
租$23,000 @22.2
建業中心 (觀塘) 低層
市場消息
工商 | 約1,038呎
17/06/2022