快速篩選
共 99個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約323呎 | 租$7,500 | @23.2 | 市場消息 | ||
02/07/2025 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約208呎 | 租$5,800 | @27.9 | 市場消息 | ||
02/07/2025 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約300呎 | 租$7,300 | @24.3 | 市場消息 | ||
17/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約600呎 | 租$13,500 | @22.5 | 市場消息 | ||
17/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約354呎 | 租$8,301 | @23.4 | 市場消息 | ||
17/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約600呎 | 租$13,500 | @22.5 | 市場消息 | ||
17/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約600呎 | 租$13,500 | @22.5 | 市場消息 | ||
17/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約308呎 | 租$8,501 | @27.6 | 市場消息 | ||
17/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約450呎 | 租$8,900 | @19.8 | 市場消息 | ||
17/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約460呎 | 租$11,900 | @25.9 | 市場消息 | ||
17/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約422呎 | 租$8,499 | @20.1 | 市場消息 | ||
16/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約580呎 | 租$12,800 | @22.1 | 市場消息 | ||
16/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約310呎 | 租$7,800 | @25.2 | 市場消息 | ||
16/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約580呎 | 租$12,800 | @22.1 | 市場消息 | ||
16/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約602呎 | 租$13,800 | @22.9 | 市場消息 | ||
16/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約495呎 | 租$11,900 | @24 | 市場消息 | ||
16/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約335呎 | 租$7,800 | @23.3 | 市場消息 | ||
16/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約500呎 | 租$11,500 | @23 | 市場消息 | ||
16/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約580呎 | 租$12,800 | @22.1 | 市場消息 | ||
16/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約586呎 | 租$11,720 | @20 | 市場消息 | ||
13/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約350呎 | 租$8,600 | @24.6 | 市場消息 | ||
13/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約329呎 | 租$9,200 | @28 | 市場消息 | ||
13/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約500呎 | 租$13,600 | @27.2 | 市場消息 | ||
13/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約198呎 | 租$6,000 | @30.3 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
首頁
/5
尾頁