快速篩選
視頻報成交

寫字樓

長沙灣 荔枝角道888號 南商金融創新中心 8樓B02室
12/11/2024 | 寫字樓

寫字樓

長沙灣 荔枝角道888號 南商金融創新中心 8樓B07室
12/11/2024 | 寫字樓

寫字樓

長沙灣 荔枝角道888號 南商金融創新中心 15樓B09室
12/11/2024 | 寫字樓

寫字樓

長沙灣 荔枝角道888號 南商金融創新中心 8樓B02室
12/11/2024 | 寫字樓

寫字樓

長沙灣 荔枝角道888號 南商金融創新中心 8樓B07室
12/11/2024 | 寫字樓

寫字樓

長沙灣 荔枝角道888號 南商金融創新中心 15樓B09室
12/11/2024 | 寫字樓
共 109個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約1,185呎 | 租$38,003 | @32.1 | 市場消息 | ||
31/03/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約692呎 | 租$22,836 | @33 | 市場消息 | ||
31/03/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,448呎 | 租$36,200 | @25 | 市場消息 | ||
21/03/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,162呎 | 租$31,374 | @27 | 市場消息 | ||
21/03/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,162呎 | 租$31,374 | @27 | 市場消息 | ||
21/03/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,295呎 | 租$34,965 | @27 | 市場消息 | ||
18/03/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約502呎 | 租$18,000 | @35.9 | 市場消息 | ||
18/03/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約709呎 | 租$19,852 | @28 | 市場消息 | ||
18/03/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約737呎 | 租$24,321 | @33 | 市場消息 | ||
18/03/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約709呎 | 租$21,270 | @30 | 市場消息 | ||
25/02/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約1,185呎 | 租$30,000 | @25.3 | 市場消息 | ||
18/02/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約502呎 | 租$14,056 | @28 | 市場消息 | ||
17/02/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約424呎 | 租$14,840 | @35 | 市場消息 | ||
17/02/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約577呎 | 租$18,464 | @32 | 市場消息 | ||
10/02/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 22/F | B10 | 約424呎 | 售$403萬 | @9,500 | 土地註冊處 | ||
28/01/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約672呎 | 租$21,504 | @32 | 市場消息 | ||
28/01/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約879呎 | 租$28,128 | @32 | 市場消息 | ||
30/12/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約692呎 | 租$22,836 | @33 | 市場消息 | ||
27/12/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | 26/F | A08 | 約2,561呎 | 售$2,433萬 | @9,500 | 土地註冊處 | ||
16/12/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約1,118呎 | 租$35,776 | @32 | 市場消息 | ||
16/12/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約2,606呎 | 租$68,929 | @26.4 | 市場消息 | ||
20/11/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,965呎 | 租$49,125 | @25 | 市場消息 | ||
18/10/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | 08/F | B07 | 約709呎 | 售$709萬 | @10,000 | 土地註冊處 | ||
18/10/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | 22/F | A09,B06,B07,B08,B09,B10,B11 | 約6,197呎 | 售$7,436萬 | @12,000 | 土地註冊處 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
首頁
/5
尾頁