快速篩選
共 144個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/2025 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約132呎 | 租$4,000 | @30.3 | 市場消息 | ||
05/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約137呎 | 租$4,380 | @32 | 市場消息 | ||
04/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約228呎 | 租$4,800 | @21 | 市場消息 | ||
04/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約200呎 | 租$4,300 | @21.5 | 市場消息 | ||
04/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約166呎 | 租$3,200 | @19.3 | 市場消息 | ||
04/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約248呎 | 租$5,000 | @20.2 | 市場消息 | ||
04/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約178呎 | 租$3,500 | @19.7 | 市場消息 | ||
04/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約228呎 | 租$4,500 | @19.7 | 市場消息 | ||
27/02/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約636呎 | 租$11,000 | @17.3 | 市場消息 | ||
04/02/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約140呎 | 租$3,100 | @22.1 | 市場消息 | ||
04/02/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約288呎 | 租$5,200 | @18.1 | 市場消息 | ||
04/02/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約191呎 | 租$4,600 | @24.1 | 市場消息 | ||
04/02/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約140呎 | 租$7,500 | @53.6 | 市場消息 | ||
04/02/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約200呎 | 租$4,800 | @24 | 市場消息 | ||
04/02/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約191呎 | 租$4,200 | @22 | 市場消息 | ||
04/02/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約156呎 | 租$3,400 | @21.8 | 市場消息 | ||
04/02/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約140呎 | 租$3,100 | @22.1 | 市場消息 | ||
04/02/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約191呎 | 租$4,000 | @20.9 | 市場消息 | ||
21/01/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約156呎 | 租$6,800 | @43.6 | 市場消息 | ||
27/12/2024 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約200呎 | 租$4,500 | @22.5 | 市場消息 | ||
23/12/2024 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約228呎 | 租$5,000 | @21.9 | 市場消息 | ||
03/12/2024 | 工商 | 長沙灣 | 05/F | C17 | 約93呎 | 售$79萬 | @8,473 | 土地註冊處 | ||
22/11/2024 | 工商 | 長沙灣 | 04/F | C18 | 約234呎 | 售$100萬 | @4,274 | 土地註冊處 | ||
18/11/2024 | 工商 | 長沙灣 | 05/F | D19 | 約162呎 | 售$110萬 | @6,790 | 土地註冊處 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
首頁
/6
尾頁