快速篩選
- 寶源亞洲中心
- 電訊一代廣場
- 康宏廣場
- 星光行
- TML 廣場
- 東方國際大廈
共 76個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約960呎 | 售$480萬 | @5,000 | 市場消息 | ||
19/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約806呎 | 租$13,800 | @17.1 | 市場消息 | ||
26/02/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,240呎 | 租$26,000 | @21 | 市場消息 | ||
07/02/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約525呎 | 租$12,500 | @23.8 | 市場消息 | ||
07/02/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約1,240呎 | 租$26,000 | @21 | 市場消息 | ||
07/02/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約880呎 | 租$18,000 | @20.4 | 市場消息 | ||
05/12/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約960呎 | 租$17,800 | @18.5 | 市場消息 | ||
05/12/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約880呎 | 租$18,500 | @21 | 市場消息 | ||
02/12/2024 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約1,240呎 | 租$22,320 | @18 | 市場消息 | ||
05/11/2024 | 工商 | 長沙灣 | 11/F | 05 | 約790呎 | 售$400萬 | @5,063 | 土地註冊處 | ||
23/10/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約978呎 | 租$22,000 | @22.5 | 市場消息 | ||
23/10/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約525呎 | 租$13,125 | @25 | 市場消息 | ||
18/10/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約960呎 | 租$18,000 | @18.8 | 市場消息 | ||
17/10/2024 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,415呎 | 租$21,225 | @15 | 市場消息 | ||
09/10/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約755呎 | 租$14,500 | @19.2 | 市場消息 | ||
24/09/2024 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約755呎 | 租$14,000 | @18.5 | 市場消息 | ||
28/08/2024 | 工商 | 長沙灣 | 06/F | 11 | 約525呎 | 售$288萬 | @5,486 | 土地註冊處 | ||
25/07/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約978呎 | 租$21,800 | @22.3 | 市場消息 | ||
23/07/2024 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約380呎 | 租$8,300 | @21.8 | 市場消息 | ||
22/07/2024 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約978呎 | 租$24,000 | @24.5 | 市場消息 | ||
17/06/2024 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約668呎 | 租$13,500 | @20.2 | 市場消息 | ||
12/06/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約3,631呎 | 租$90,775 | @25 | 市場消息 | ||
23/05/2024 | 工商 | 長沙灣 | 10/F | 02A | 約806呎 | 售$392萬 | @4,864 | 土地註冊處 | ||
21/05/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約525呎 | 租$14,500 | @27.6 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
首頁
/4
尾頁
工商舖成交數據
工商舖
381 宗
較上月 +45.98%
47.86 億
較上月 +52.70%
寫字樓
83 宗
較上月 +59.62%
23.43 億
較上月 +112.78%
工商
221 宗
較上月 +55.63%
15.44 億
較上月 +53.09%
商舖
77 宗
較上月 +14.93%
8.99 億
較上月 -12.26%
純車位及其他
326 宗
較上月 +34.71%
1.23 億
較上月 -249.43%
資料來源:(1)香港土地註冊處 及 (2)中原數據物業資料庫。截至2025年3月31日