共 14個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約488呎 | 租$8,500 | @17.4 | 市場消息 | ||
13/06/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約230呎 | 租$4,000 | @17.4 | 市場消息 | ||
13/06/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約180呎 | 租$3,500 | @19.4 | 市場消息 | ||
03/05/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約500呎 | 租$9,000 | @18 | 市場消息 | ||
22/04/2024 | 工商 | 長沙灣 | 03/F | B | 約6,000呎 | 售$1,700萬 | @2,833 | 土地註冊處 | ||
26/02/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約550呎 | 租$11,000 | @20 | 市場消息 | ||
24/10/2022 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約183呎 | 租$6,954 | @38 | 市場消息 | ||
24/10/2022 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約158呎 | 租$6,004 | @38 | 市場消息 | ||
24/10/2022 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約152呎 | 租$5,776 | @38 | 市場消息 | ||
24/10/2022 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約262呎 | 租$9,956 | @38 | 市場消息 | ||
24/10/2022 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約185呎 | 租$7,770 | @42 | 市場消息 | ||
24/10/2022 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約195呎 | 租$8,190 | @42 | 市場消息 | ||
24/10/2022 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約210呎 | 租$7,980 | @38 | 市場消息 | ||
24/10/2022 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約192呎 | 租$8,256 | @43 | 市場消息 |
長沙灣
租$8,500 @17.4
國際工業大廈 (長沙灣) 高層
市場消息
工商 | 約488呎
07/10/2024
長沙灣
租$4,000 @17.4
國際工業大廈 (長沙灣) 高層
市場消息
工商 | 約230呎
13/06/2024
長沙灣
租$3,500 @19.4
國際工業大廈 (長沙灣) 高層
市場消息
工商 | 約180呎
13/06/2024
長沙灣
租$9,000 @18
國際工業大廈 (長沙灣) 高層
市場消息
工商 | 約500呎
03/05/2024
長沙灣
售$1,700萬 @2,833
國際工業大廈 (長沙灣) 03/F B
土地註冊處
工商 | 約6,000呎
22/04/2024
長沙灣
租$11,000 @20
國際工業大廈 (長沙灣) 高層
市場消息
工商 | 約550呎
26/02/2024
長沙灣
租$6,954 @38
國際工業大廈 (長沙灣) 高層
市場消息
工商 | 約183呎
24/10/2022
長沙灣
租$6,004 @38
國際工業大廈 (長沙灣) 高層
市場消息
工商 | 約158呎
24/10/2022
長沙灣
租$5,776 @38
國際工業大廈 (長沙灣) 高層
市場消息
工商 | 約152呎
24/10/2022
長沙灣
租$9,956 @38
國際工業大廈 (長沙灣) 高層
市場消息
工商 | 約262呎
24/10/2022
長沙灣
租$7,770 @42
國際工業大廈 (長沙灣) 高層
市場消息
工商 | 約185呎
24/10/2022
長沙灣
租$8,190 @42
國際工業大廈 (長沙灣) 高層
市場消息
工商 | 約195呎
24/10/2022
長沙灣
租$7,980 @38
國際工業大廈 (長沙灣) 高層
市場消息
工商 | 約210呎
24/10/2022
長沙灣
租$8,256 @43
國際工業大廈 (長沙灣) 高層
市場消息
工商 | 約192呎
24/10/2022