快速篩選
共 12個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2025 | 工商 | 長沙灣 | 07/F | F | 約2,896呎 | 售$1,145萬 | @3,954 | 土地註冊處 | ||
21/01/2025 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約1,422呎 | 租$28,000 | @19.7 | 市場消息 | ||
26/02/2024 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約1,211呎 | 租$20,000 | @16.5 | 市場消息 | ||
19/02/2024 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約1,262呎 | 租$22,000 | @17.4 | 市場消息 | ||
03/01/2024 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約1,000呎 | 租$14,800 | @14.8 | 市場消息 | ||
12/12/2023 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約1,300呎 | 租$22,000 | @16.9 | 市場消息 | ||
25/09/2023 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約2,600呎 | 租$42,000 | @16.2 | 市場消息 | ||
08/09/2023 | 工商 | 長沙灣 | 09/F | G | 約604呎 | 售$378萬 | @6,258 | 土地註冊處 | ||
23/03/2023 | 工商 | 長沙灣 | 09/F | T | 約337呎 | 售$248萬 | @7,359 | 土地註冊處 | ||
21/02/2023 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約2,760呎 | 租$38,000 | @13.8 | 市場消息 | ||
11/11/2022 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約2,760呎 | 租$41,400 | @15 | 市場消息 | ||
05/09/2022 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約1,200呎 | 租$23,000 | @19.2 | 市場消息 |
首頁
/1
尾頁