快速篩選
共 95個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,556呎 | 租$27,000 | @17.4 | 市場消息 | ||
07/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,996呎 | 租$22,800 | @11.4 | 市場消息 | ||
04/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 03/F | 03 | 約1,880呎 | 售$690萬 | @3,670 | 土地註冊處 | ||
11/02/2025 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約1,200呎 | 租$22,800 | @19 | 市場消息 | ||
07/02/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約1,615呎 | 租$32,000 | @19.8 | 市場消息 | ||
16/12/2024 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約2,012呎 | 租$32,000 | @15.9 | 市場消息 | ||
26/11/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約1,700呎 | 租$31,000 | @18.2 | 市場消息 | ||
22/10/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約1,615呎 | 租$30,000 | @18.6 | 市場消息 | ||
22/10/2024 | 工商 | 長沙灣 | 01/F | 18 | 約1,615呎 | 售$485萬 | @3,000 | 土地註冊處 | ||
19/09/2024 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,000呎 | 租$20,000 | @20 | 市場消息 | ||
19/09/2024 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,000呎 | 租$20,000 | @20 | 市場消息 | ||
11/09/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約1,615呎 | 租$46,000 | @28.5 | 市場消息 | ||
11/09/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約3,343呎 | 租$16,000 | @4.8 | 市場消息 | ||
29/08/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約1,100呎 | 租$20,000 | @18.2 | 市場消息 | ||
26/08/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約155呎 | 租$3,380 | @21.8 | 市場消息 | ||
12/08/2024 | 車位 | 長沙灣 | -- | -- | -- | 租$6,000 | -- | 市場消息 | ||
18/07/2024 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約400呎 | 租$6,800 | @17 | 市場消息 | ||
18/07/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約130呎 | 租$3,080 | @23.7 | 市場消息 | ||
18/07/2024 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,500呎 | 租$26,000 | @17.3 | 市場消息 | ||
17/07/2024 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約1,489呎 | 租$26,802 | @18 | 市場消息 | ||
13/06/2024 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約900呎 | 租$13,000 | @14.4 | 市場消息 | ||
06/06/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約561呎 | 租$13,000 | @23.2 | 市場消息 | ||
27/05/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約850呎 | 租$15,000 | @17.6 | 市場消息 | ||
25/05/2024 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約450呎 | 租$9,000 | @20 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
首頁
/4
尾頁