快速篩選
共 70個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2025 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約865呎 | 租$14,000 | @16.2 | 市場消息 | ||
07/03/2025 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約1,000呎 | 租$15,000 | @15 | 市場消息 | ||
17/02/2025 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,300呎 | 租$25,800 | @19.8 | 市場消息 | ||
16/12/2024 | 工商 | 長沙灣 | 11/F | 05 | 約1,731呎 | 售$250萬 | @1,444 | 土地註冊處 | ||
11/09/2024 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約200呎 | 租$5,500 | @27.5 | 市場消息 | ||
10/09/2024 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約3,600呎 | 租$52,500 | @14.6 | 市場消息 | ||
21/08/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約3,600呎 | 租$55,000 | @15.3 | 市場消息 | ||
05/08/2024 | 工商 | 長沙灣 | 05/F | 11 | 約3,600呎 | 售$1,217萬 | @3,380 | 土地註冊處 | ||
04/07/2024 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約2,800呎 | 租$36,400 | @13 | 市場消息 | ||
17/06/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約635呎 | 租$9,500 | @15 | 市場消息 | ||
27/05/2024 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約920呎 | 租$18,400 | @20 | 市場消息 | ||
27/05/2024 | 車位 | 長沙灣 | -- | B/53 | -- | 售$200萬 | -- | 土地註冊處 | ||
03/05/2024 | 車位 | 長沙灣 | -- | B/65 | -- | 售$300萬 | -- | 土地註冊處 | ||
12/04/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約1,800呎 | 租$26,000 | @14.4 | 市場消息 | ||
11/04/2024 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約1,050呎 | 租$26,250 | @25 | 市場消息 | ||
05/04/2024 | 車位 | 長沙灣 | -- | -- | -- | 售$200萬 | -- | 市場消息 | ||
28/03/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約1,731呎 | 租$36,000 | @20.8 | 市場消息 | ||
11/03/2024 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約800呎 | 租$25,000 | @31.2 | 市場消息 | ||
20/02/2024 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約352呎 | 租$13,000 | @36.9 | 市場消息 | ||
16/02/2024 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約900呎 | 租$17,800 | @19.8 | 市場消息 | ||
02/02/2024 | 工商 | 長沙灣 | 04/F | 01 | 約3,052呎 | 售$1,280萬 | @4,194 | 土地註冊處 | ||
02/02/2024 | 車位 | 長沙灣 | -- | B/102 | -- | 售$200萬 | -- | 土地註冊處 | ||
23/01/2024 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約362呎 | 租$8,000 | @22.1 | 市場消息 | ||
23/01/2024 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約317呎 | 租$8,000 | @25.2 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
首頁
/3
尾頁