快速篩選
- 寶源亞洲中心
- 電訊一代廣場
- 康宏廣場
- 星光行
- TML 廣場
- 東方國際大廈
共 27個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2025 | 工商 | 紅磡 | 中層 | -- | 約1,261呎 | 租$20,000 | @15.9 | 市場消息 | ||
20/01/2025 | 工商 | 紅磡 | 中層 | -- | 約1,261呎 | 租$20,000 | @15.9 | 市場消息 | ||
28/11/2024 | 工商 | 紅磡 | 低層 | -- | 約1,200呎 | 租$30,000 | @25 | 市場消息 | ||
22/11/2024 | 車位 | 紅磡 | -- | G/P11 | -- | 售$300萬 | -- | 土地註冊處 | ||
13/11/2024 | 工商 | 紅磡 | 高層 | -- | 約2,428呎 | 租$36,420 | @15 | 市場消息 | ||
09/11/2024 | 工商 | 紅磡 | 01/F | 08-12 | 約12,607呎 | 售$5,270萬 | @4,180 | 土地註冊處 | ||
08/11/2024 | 工商 | 紅磡 | 10/F | 14 | 約1,601呎 | 售$730萬 | @4,560 | 土地註冊處 | ||
29/10/2024 | 工商 | 紅磡 | 低層 | -- | 約2,760呎 | 租$29,800 | @10.8 | 市場消息 | ||
19/08/2024 | 工商 | 紅磡 | 中層 | -- | 約2,843呎 | 租$36,959 | @13 | 市場消息 | ||
17/08/2024 | 工商 | 紅磡 | 09/F | 08,09 | 約3,505呎 | 售$1,664萬 | @4,747 | 土地註冊處 | ||
13/06/2024 | 車位 | 紅磡 | -- | G/P19 | -- | 售$328萬 | -- | 土地註冊處 | ||
11/06/2024 | 工商 | 紅磡 | 09/F | 14 | 約1,601呎 | 售$810萬 | @5,059 | 土地註冊處 | ||
25/04/2024 | 工商 | 紅磡 | 中層 | -- | 約1,226呎 | 售$423萬 | @3,450 | 市場消息 | ||
09/04/2024 | 工商 | 紅磡 | 高層 | -- | 約1,100呎 | 租$17,000 | @15.4 | 市場消息 | ||
15/03/2024 | 工商 | 紅磡 | 中層 | -- | 約1,237呎 | 租$19,000 | @15.4 | 市場消息 | ||
14/03/2024 | 車位 | 紅磡 | -- | G/L14 | -- | 售$345萬 | -- | 土地註冊處 | ||
22/02/2024 | 工商 | 紅磡 | 高層 | -- | 約2,165呎 | 租$32,000 | @14.8 | 市場消息 | ||
28/12/2023 | 工商 | 紅磡 | 中層 | -- | 約1,300呎 | 租$18,200 | @14 | 市場消息 | ||
02/03/2023 | 工商 | 紅磡 | 中層 | -- | 約1,200呎 | 租$15,000 | @12.5 | 市場消息 | ||
17/01/2023 | 工商 | 紅磡 | 04/F | 01 | 約1,591呎 | 售$1,068萬 | @6,713 | 土地註冊處 | ||
12/12/2022 | 工商 | 紅磡 | 中層 | -- | 約1,300呎 | 租$20,000 | @15.4 | 市場消息 | ||
18/10/2022 | 工商 | 紅磡 | 中層 | -- | 約1,261呎 | 租$19,500 | @15.5 | 市場消息 | ||
11/07/2022 | 工商 | 紅磡 | 05/F | 02 | 約2,386呎 | 售$1,300萬 | @5,448 | 土地註冊處 | ||
13/06/2022 | 工商 | 紅磡 | 09/F | 11,12 | 約4,670呎 | 售$2,250萬 | @4,818 | 土地註冊處 |
- 1
- 2
首頁
/2
尾頁
工商舖成交數據
工商舖
261 宗
較上月 -31.13%
31.34 億
較上月 -67.09%
寫字樓
52 宗
較上月 -29.73%
11.01 億
較上月 -79.54%
工商
142 宗
較上月 -36.32%
10.09 億
較上月 -57.17%
商舖
67 宗
較上月 -18.29%
10.25 億
較上月 -42.72%
純車位及其他
242 宗
較上月 -12.64%
0.00 億
較上月 -95.21%
資料來源:(1)香港土地註冊處 及 (2)中原數據物業資料庫。截至2025年2月28日