快速篩選
共 25個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2024 | 工商 | 南區 | 15/F | 06 | 約841呎 | 售$420萬 | @4,994 | 土地註冊處 | ||
12/07/2024 | 工商 | 南區 | 中層 | -- | 約865呎 | 租$13,840 | @16 | 市場消息 | ||
28/05/2024 | 工商 | 南區 | 低層 | -- | 約1,562呎 | 租$28,000 | @17.9 | 市場消息 | ||
09/11/2023 | 工商 | 南區 | 20/F | 02 | 約918呎 | 售$450萬 | @4,902 | 土地註冊處 | ||
08/11/2023 | 工商 | 南區 | 低層 | -- | 約10,543呎 | 租$158,145 | @15 | 市場消息 | ||
24/05/2023 | 工商 | 南區 | 中層 | -- | 約1,281呎 | 租$22,000 | @17.2 | 市場消息 | ||
18/04/2023 | 工商 | 南區 | 中層 | -- | 約919呎 | 租$15,623 | @17 | 市場消息 | ||
07/03/2023 | 工商 | 南區 | 中層 | -- | 約1,250呎 | 租$17,500 | @14 | 市場消息 | ||
06/03/2023 | 工商 | 南區 | 20/F | 04 | 約918呎 | 售$673萬 | @7,331 | 土地註冊處 | ||
09/01/2023 | 工商 | 南區 | 中層 | -- | 約692呎 | 租$13,500 | @19.5 | 市場消息 | ||
18/11/2022 | 工商 | 南區 | 低層 | -- | 約1,481呎 | 租$25,177 | @17 | 市場消息 | ||
18/11/2022 | 工商 | 南區 | 低層 | -- | 約1,562呎 | 租$26,554 | @17 | 市場消息 | ||
18/10/2022 | 工商 | 南區 | 低層 | -- | 約827呎 | 租$17,500 | @21.2 | 市場消息 | ||
30/09/2022 | 工商 | 南區 | 低層 | -- | 約10,543呎 | 租$143,000 | @13.6 | 市場消息 | ||
29/09/2022 | 工商 | 南區 | 中層 | -- | 約919呎 | 租$15,000 | @16.3 | 市場消息 | ||
26/09/2022 | 工商 | 南區 | 低層 | -- | 約1,585呎 | 租$32,000 | @20.2 | 市場消息 | ||
26/09/2022 | 工商 | 南區 | 低層 | -- | 約736呎 | 租$17,500 | @23.8 | 市場消息 | ||
26/09/2022 | 工商 | 南區 | 低層 | -- | 約827呎 | 租$17,000 | @20.6 | 市場消息 | ||
26/09/2022 | 工商 | 南區 | 低層 | -- | 約847呎 | 租$18,500 | @21.8 | 市場消息 | ||
16/09/2022 | 工商 | 南區 | 低層 | -- | 約815呎 | 租$17,000 | @20.9 | 市場消息 | ||
08/08/2022 | 工商 | 南區 | 高層 | -- | 約780呎 | 租$13,000 | @16.7 | 市場消息 | ||
26/07/2022 | 工商 | 南區 | 低層 | -- | 約1,480呎 | 租$32,000 | @21.6 | 市場消息 | ||
22/07/2022 | 工商 | 南區 | 高層 | -- | 約896呎 | 租$17,024 | @19 | 市場消息 | ||
11/07/2022 | 工商 | 南區 | 低層 | -- | 約1,562呎 | 租$31,240 | @20 | 市場消息 |
- 1
- 2
首頁
/2
尾頁