快速篩選
共 39個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | 工商 | 南區 | 高層 | -- | 約409呎 | 售$123萬 | @3,000 | 市場消息 | ||
05/03/2025 | 工商 | 南區 | 中層 | -- | 約630呎 | 售$200萬 | @3,175 | 市場消息 | ||
26/02/2025 | 工商 | 南區 | 20/F | P | 約687呎 | 售$183萬 | @2,668 | 土地註冊處 | ||
26/02/2025 | 工商 | 南區 | 10/F | H | 約653呎 | 售$1,748萬 | @26,769 | 土地註冊處 | ||
19/02/2025 | 工商 | 南區 | 14/F | O | 約727呎 | 售$176萬 | @2,421 | 土地註冊處 | ||
22/01/2025 | 工商 | 南區 | 17/F | F | 約613呎 | 售$290萬 | @4,731 | 土地註冊處 | ||
06/01/2025 | 工商 | 南區 | 18/F | C | 約613呎 | 售$198萬 | @3,230 | 土地註冊處 | ||
18/12/2024 | 工商 | 南區 | 08/F | O | 約665呎 | 售$200萬 | @3,008 | 土地註冊處 | ||
04/11/2024 | 車位 | 南區 | -- | 04/27 | -- | 售$95萬 | -- | 土地註冊處 | ||
31/10/2024 | 工商 | 南區 | 高層 | -- | 約665呎 | 租$9,000 | @13.5 | 市場消息 | ||
09/10/2024 | 工商 | 南區 | 25,R/F | L | 約377呎 | 售$150萬 | @3,979 | 土地註冊處 | ||
08/08/2024 | 工商 | 南區 | 高層 | -- | 約613呎 | 租$7,500 | @12.2 | 市場消息 | ||
12/07/2024 | 工商 | 南區 | 16/F | G | 約722呎 | 售$300萬 | @4,155 | 土地註冊處 | ||
22/05/2024 | 工商 | 南區 | 21/F | O | 約409呎 | 售$243萬 | @5,941 | 土地註冊處 | ||
21/05/2024 | 工商 | 南區 | 高層 | -- | 約613呎 | 租$9,500 | @15.5 | 市場消息 | ||
26/04/2024 | 工商 | 南區 | 09/F | H | 約653呎 | 售$285萬 | @4,364 | 土地註冊處 | ||
23/04/2024 | 工商 | 南區 | 23/F | C | 約377呎 | 售$165萬 | @4,377 | 土地註冊處 | ||
04/03/2024 | 工商 | 南區 | 19/F | I | 約653呎 | 售$294萬 | @4,500 | 土地註冊處 | ||
28/02/2024 | 工商 | 南區 | 21/F | P | 約518呎 | 售$208萬 | @4,015 | 土地註冊處 | ||
17/01/2024 | 車位 | 南區 | -- | 04/22 | -- | 售$99萬 | -- | 土地註冊處 | ||
11/01/2024 | 工商 | 南區 | 高層 | -- | 約630呎 | 租$10,000 | @15.9 | 市場消息 | ||
28/09/2023 | 工商 | 南區 | 中層 | -- | 約1,342呎 | 租$19,200 | @14.3 | 市場消息 | ||
31/05/2023 | 工商 | 南區 | 24/F | D | 約377呎 | 售$288萬 | @7,639 | 土地註冊處 | ||
22/05/2023 | 工商 | 南區 | 14/F | F | 約613呎 | 售$345萬 | @5,628 | 土地註冊處 |
- 1
- 2
首頁
/2
尾頁