快速篩選
共 52個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 工商 | 柴灣 | 高層 | -- | 約1,532呎 | 租$14,500 | @9.5 | 市場消息 | ||
08/05/2025 | 工商 | 柴灣 | 中層 | -- | 約1,536呎 | 租$23,000 | @15 | 市場消息 | ||
11/04/2025 | 工商 | 柴灣 | 低層 | -- | 約1,140呎 | 租$20,520 | @18 | 市場消息 | ||
10/04/2025 | 工商 | 柴灣 | 低層 | -- | 約1,532呎 | 租$21,448 | @14 | 市場消息 | ||
10/04/2025 | 工商 | 柴灣 | 高層 | -- | 約1,571呎 | 租$20,423 | @13 | 市場消息 | ||
07/04/2025 | 工商 | 柴灣 | 18/F | 09 | 約1,200呎 | 售$358萬 | @2,983 | 土地註冊處 | ||
20/03/2025 | 工商 | 柴灣 | 中層 | -- | 約1,857呎 | 租$24,800 | @13.4 | 市場消息 | ||
24/02/2025 | 工商 | 柴灣 | 高層 | -- | 約1,140呎 | 租$11,500 | @10.1 | 市場消息 | ||
04/01/2025 | 車位 | 柴灣 | -- | 01/L11 | -- | 售$180萬 | -- | 土地註冊處 | ||
10/12/2024 | 工商 | 柴灣 | 高層 | -- | 約1,782呎 | 租$28,000 | @15.7 | 市場消息 | ||
05/11/2024 | 工商 | 柴灣 | 低層 | -- | 約1,771呎 | 租$37,000 | @20.9 | 市場消息 | ||
23/09/2024 | 工商 | 柴灣 | 低層 | -- | 約1,532呎 | 租$22,980 | @15 | 市場消息 | ||
27/08/2024 | 工商 | 柴灣 | 中層 | -- | 約500呎 | 租$7,500 | @15 | 市場消息 | ||
06/08/2024 | 工商 | 柴灣 | 15/F | 07 | 約1,728呎 | 售$618萬 | @3,576 | 土地註冊處 | ||
09/07/2024 | 工商 | 柴灣 | 高層 | -- | 約1,197呎 | 租$18,000 | @15 | 市場消息 | ||
09/07/2024 | 工商 | 柴灣 | 中層 | -- | 約1,230呎 | 租$15,000 | @12.2 | 市場消息 | ||
25/06/2024 | 工商 | 柴灣 | 低層 | -- | 約3,487呎 | 租$69,740 | @20 | 市場消息 | ||
25/06/2024 | 工商 | 柴灣 | 低層 | -- | 約4,971呎 | 租$99,420 | @20 | 市場消息 | ||
25/06/2024 | 工商 | 柴灣 | 中層 | -- | 約1,532呎 | 租$23,000 | @15 | 市場消息 | ||
17/05/2024 | 工商 | 柴灣 | 19/F | 07 | 約1,728呎 | 售$518萬 | @3,000 | 土地註冊處 | ||
08/05/2024 | 工商 | 柴灣 | 09/F | 05 | 約1,532呎 | 售$638萬 | @4,164 | 土地註冊處 | ||
05/04/2024 | 工商 | 柴灣 | 19/F | 06 | 約1,197呎 | 售$359萬 | @2,999 | 土地註冊處 | ||
22/02/2024 | 工商 | 柴灣 | 低層 | -- | 約1,197呎 | 租$20,000 | @16.7 | 市場消息 | ||
04/01/2024 | 工商 | 柴灣 | 10/F | 11 | 約1,140呎 | 售$490萬 | @4,298 | 土地註冊處 |
- 1
- 2
- 3
首頁
/3
尾頁