快速篩選
共 47個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2025 | 工商 | 柴灣 | 低層 | -- | 約740呎 | 租$9,620 | @13 | 市場消息 | ||
28/04/2025 | 工商 | 柴灣 | 高層 | -- | 約656呎 | 租$9,800 | @14.9 | 市場消息 | ||
06/02/2025 | 工商 | 柴灣 | 12/F | 15 | 約638呎 | 售$200萬 | @3,135 | 土地註冊處 | ||
07/01/2025 | 工商 | 柴灣 | 09/F | 09 | 約1,059呎 | 售$400萬 | @3,777 | 土地註冊處 | ||
24/12/2024 | 工商 | 柴灣 | 12/F | 09 | 約1,059呎 | 售$300萬 | @2,833 | 土地註冊處 | ||
29/11/2024 | 工商 | 柴灣 | 高層 | -- | 約1,059呎 | 租$19,062 | @18 | 市場消息 | ||
26/11/2024 | 工商 | 柴灣 | 中層 | -- | 約656呎 | 租$8,500 | @13 | 市場消息 | ||
10/10/2024 | 工商 | 柴灣 | 04/F | 04 | 約656呎 | 售$227萬 | @3,460 | 土地註冊處 | ||
09/09/2024 | 工商 | 柴灣 | 11/F | 11 | 約656呎 | 售$230萬 | @3,506 | 土地註冊處 | ||
16/07/2024 | 工商 | 柴灣 | 低層 | -- | 約1,118呎 | 租$35,000 | @31.3 | 市場消息 | ||
09/07/2024 | 工商 | 柴灣 | 10/F | 09 | 約1,059呎 | 售$314萬 | @2,963 | 土地註冊處 | ||
13/05/2024 | 工商 | 柴灣 | 05/F | 02 | 約743呎 | 售$297萬 | @4,000 | 土地註冊處 | ||
26/04/2024 | 工商 | 柴灣 | 高層 | -- | 約656呎 | 租$9,800 | @14.9 | 市場消息 | ||
12/04/2024 | 工商 | 柴灣 | 高層 | -- | 約824呎 | 租$11,500 | @14 | 市場消息 | ||
22/03/2024 | 工商 | 柴灣 | 高層 | -- | 約638呎 | 租$8,500 | @13.3 | 市場消息 | ||
20/03/2024 | 工商 | 柴灣 | 高層 | -- | 約876呎 | 租$13,380 | @15.3 | 市場消息 | ||
19/03/2024 | 工商 | 柴灣 | 高層 | -- | 約656呎 | 租$9,840 | @15 | 市場消息 | ||
19/03/2024 | 工商 | 柴灣 | 高層 | -- | 約982呎 | 租$14,730 | @15 | 市場消息 | ||
19/03/2024 | 工商 | 柴灣 | 高層 | -- | 約656呎 | 租$9,500 | @14.5 | 市場消息 | ||
19/03/2024 | 工商 | 柴灣 | 高層 | -- | 約743呎 | 租$11,145 | @15 | 市場消息 | ||
18/03/2024 | 工商 | 柴灣 | 13/F | 08 | 約876呎 | 售$368萬 | @4,201 | 土地註冊處 | ||
13/03/2024 | 工商 | 柴灣 | 中層 | -- | 約656呎 | 租$10,000 | @15.2 | 市場消息 | ||
11/03/2024 | 工商 | 柴灣 | 低層 | -- | 約689呎 | 租$10,000 | @14.5 | 市場消息 | ||
22/02/2024 | 工商 | 柴灣 | 11/F | 04 | 約656呎 | 售$220萬 | @3,354 | 土地註冊處 |
- 1
- 2
首頁
/2
尾頁