快速篩選
共 117個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/06/2025 | 工商 | 紅磡 | 低層 | -- | 約6,853呎 | 租$75,383 | @11 | 市場消息 | ||
06/06/2025 | 工商 | 紅磡 | 高層 | -- | 約6,731呎 | 租$90,000 | @13.4 | 市場消息 | ||
05/06/2025 | 工商 | 紅磡 | 02/F | 07A | 約2,800呎 | 售$1,129萬 | @4,031 | 土地註冊處 | ||
02/06/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 低層 | -- | 約1,830呎 | 租$45,500 | @24.9 | 市場消息 | ||
30/05/2025 | 工商 | 鰂魚涌 | 高層 | -- | 約3,277呎 | 租$78,648 | @24 | 市場消息 | ||
26/05/2025 | 工商 | 紅磡 | 中層 | -- | 約3,332呎 | 售$1,050萬 | @3,151 | 市場消息 | ||
08/05/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約14,107呎 | 租$677,136 | @48 | 市場消息 | ||
02/05/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約2,000呎 | 租$100,000 | @50 | 市場消息 | ||
30/04/2025 | 工商 | 紅磡 | 03/F | 07 | 約18,744呎 | 售$8,000萬 | @4,268 | 土地註冊處 | ||
30/04/2025 | 工商 | 紅磡 | 13/F | 01 | 約6,172呎 | 售$3,000萬 | @4,861 | 土地註冊處 | ||
30/04/2025 | 工商 | 紅磡 | 13/F | 01 | 約6,172呎 | 售$3,000萬 | @4,861 | 土地註冊處 | ||
30/04/2025 | 工商 | 紅磡 | 12/F | 10 | 約6,627呎 | 售$3,000萬 | @4,527 | 土地註冊處 | ||
29/04/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約1,535呎 | 租$85,960 | @56 | 市場消息 | ||
07/04/2025 | 工商 | 紅磡 | 低層 | -- | 約10,285呎 | 租$113,135 | @11 | 市場消息 | ||
07/04/2025 | 車位 | 紅磡 | -- | -- | -- | 租$6,500 | -- | 市場消息 | ||
07/04/2025 | 工商 | 紅磡 | 低層 | -- | 約3,700呎 | 租$48,000 | @13 | 市場消息 | ||
31/03/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約31,154呎 | 租$1,183,852 | @38 | 市場消息 | ||
27/03/2025 | 工商 | 紅磡 | 高層 | -- | 約6,474呎 | 租$97,110 | @15 | 市場消息 | ||
27/03/2025 | 工商 | 紅磡 | 06/F | 13 | 約6,852呎 | 售$2,200萬 | @3,211 | 土地註冊處 | ||
26/03/2025 | 工商 | 鰂魚涌 | 中層 | -- | 約1,616呎 | 租$35,000 | @21.7 | 市場消息 | ||
26/03/2025 | 工商 | 紅磡 | 高層 | -- | 約1,800呎 | 租$23,400 | @13 | 市場消息 | ||
25/03/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約950呎 | 租$39,900 | @42 | 市場消息 | ||
01/03/2025 | 工商 | 紅磡 | 中層 | -- | 約900呎 | 租$14,400 | @16 | 市場消息 | ||
28/02/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 14/F | 07-08 | 約3,140呎 | 售$5,000萬 | @15,924 | 土地註冊處 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
首頁
/5
尾頁