快速篩選
共 13個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2025 | 商舖 | 銅鑼灣 | 地舖 | -- | 約7,102呎 | 租$1,400,000 | @197.1 | 市場消息 | ||
16/08/2024 | 商舖 | 銅鑼灣 | 地舖 | -- | 約856呎 | 租$400,000 | @467.3 | 市場消息 | ||
05/01/2024 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 高層 | -- | 約3,051呎 | 租$158,652 | @52 | 市場消息 | ||
21/12/2023 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 高層 | -- | 約3,051呎 | 租$122,040 | @40 | 市場消息 | ||
11/12/2023 | 商舖 | 銅鑼灣 | 金朝陽中心 | 樓上舖 | -- | 約3,051呎 | 租$128,000 | @42 | 市場消息 | |
11/12/2023 | 商舖 | 銅鑼灣 | 金朝陽中心 | 樓上舖 | -- | 約2,426呎 | 租$95,000 | @39.2 | 市場消息 | |
30/09/2023 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 高層 | -- | 約1,054呎 | 租$46,500 | @44.1 | 市場消息 | ||
06/06/2023 | 商舖 | 銅鑼灣 | 金朝陽中心 | 樓上舖 | -- | 約3,051呎 | 租$164,000 | @53.8 | 市場消息 | |
06/06/2023 | 商舖 | 銅鑼灣 | 金朝陽中心 | 樓上舖 | -- | 約4,105呎 | 租$379,000 | @92.3 | 市場消息 | |
18/05/2023 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 低層 | -- | 約1,679呎 | 租$83,950 | @50 | 市場消息 | ||
28/04/2023 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 低層 | -- | 約3,051呎 | 租$164,754 | @54 | 市場消息 | ||
03/03/2023 | 商舖 | 銅鑼灣 | 金朝陽中心 | 樓上舖 | -- | 約7,156呎 | 租$380,000 | @53.1 | 市場消息 | |
02/09/2022 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 低層 | -- | 約2,426呎 | 租$114,022 | @47 | 市場消息 |
首頁
/1
尾頁