快速篩選
共 17個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2025 | 商舖 | 中環 | 一號廣場 | 地舖 | -- | 約1,013呎 | 租$70,000 | @69.1 | 市場消息 | |
24/03/2025 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約4,005呎 | 租$60,075 | @15 | 市場消息 | ||
24/02/2025 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約1,341呎 | 租$40,230 | @30 | 市場消息 | ||
24/01/2025 | 寫字樓 | 中環 | 低層 | -- | 約594呎 | 租$17,226 | @29 | 市場消息 | ||
17/09/2024 | 商舖 | 中環 | 一號廣場 | 樓上舖 | -- | 約594呎 | 租$23,000 | @38.7 | 市場消息 | |
17/09/2024 | 商舖 | 中環 | 一號廣場 | 樓上舖 | -- | 約754呎 | 租$25,000 | @33.2 | 市場消息 | |
17/09/2024 | 商舖 | 中環 | 一號廣場 | 寫字樓 | -- | 約1,341呎 | 租$31,000 | @23.1 | 市場消息 | |
11/09/2024 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約1,341呎 | 租$32,184 | @24 | 市場消息 | ||
24/07/2024 | 商舖 | 中環 | 一號廣場 | 地舖 | -- | 約696呎 | 租$50,000 | @71.8 | 市場消息 | |
19/06/2024 | 寫字樓 | 中環 | 中層 | -- | 約4,005呎 | 租$100,125 | @25 | 市場消息 | ||
26/04/2024 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約594呎 | 租$19,602 | @33 | 市場消息 | ||
01/12/2023 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約1,316呎 | 租$41,000 | @31.2 | 市場消息 | ||
15/11/2023 | 寫字樓 | 中環 | 低層 | -- | 約1,910呎 | 租$57,300 | @30 | 市場消息 | ||
16/10/2023 | 商舖 | 中環 | 一號廣場 | 地舖 | -- | 約1,013呎 | 租$75,000 | @74 | 市場消息 | |
30/12/2022 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約754呎 | 租$26,767 | @35.5 | 市場消息 | ||
09/09/2022 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約1,348呎 | 租$58,000 | @43 | 市場消息 | ||
26/05/2022 | 寫字樓 | 中環 | 05/F | WF | 約4,005呎 | 售$6,375萬 | @15,918 | 土地註冊處 |
首頁
/1
尾頁