快速篩選
共 11個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2024 | 工商 | 西區 | 高層 | -- | 約902呎 | 租$14,800 | @16.4 | 市場消息 | ||
28/11/2024 | 工商 | 西區 | 09/F | D | 約902呎 | 售$280萬 | @3,104 | 土地註冊處 | ||
28/11/2024 | 工商 | 西區 | 05/F | D | 約902呎 | 售$280萬 | @3,104 | 土地註冊處 | ||
21/11/2024 | 工商 | 西區 | 09/F | C | 約902呎 | 售$225萬 | @2,494 | 土地註冊處 | ||
03/02/2024 | 工商 | 西區 | 高層 | -- | 約844呎 | 租$16,000 | @19 | 市場消息 | ||
03/02/2024 | 工商 | 西區 | 高層 | -- | 約902呎 | 租$16,000 | @17.7 | 市場消息 | ||
01/02/2024 | 工商 | 西區 | 中層 | -- | 約1,121呎 | 租$16,815 | @15 | 市場消息 | ||
29/06/2023 | 工商 | 西區 | 中層 | -- | 約1,121呎 | 租$17,940 | @16 | 市場消息 | ||
14/03/2023 | 工商 | 西區 | 低層 | -- | 約943呎 | 租$17,917 | @19 | 市場消息 | ||
05/12/2022 | 工商 | 西區 | 中層 | -- | 約1,121呎 | 租$19,057 | @17 | 市場消息 | ||
22/06/2022 | 工商 | 西區 | 中層 | -- | 約902呎 | 租$15,000 | @16.6 | 市場消息 |
首頁
/1
尾頁