共 10个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2025 | 工商 | 荃湾 | 达贸中心 | 15/F | 06 | 约634尺 | 售$240万 | @3,785 | 土地注册处 |
12/12/2023 | 工商 | 荃湾 | 达贸中心 | 20/F | 11 | 约1,158尺 | 售$452万 | @3,900 | 土地注册处 |
21/11/2023 | 工商 | 荃湾 | 达贸中心 | 10/F | 01 | 约672尺 | 售$295万 | @4,390 | 土地注册处 |
07/11/2023 | 工商 | 荃湾 | 达贸中心 | 13/F | 05 | 约696尺 | 售$300万 | @4,310 | 土地注册处 |
07/11/2023 | 工商 | 荃湾 | 达贸中心 | 19/F | 01 | 约650尺 | 售$305万 | @4,692 | 土地注册处 |
18/07/2023 | 工商 | 荃湾 | 达贸中心 | 19/F | 17 | 约606尺 | 售$270万 | @4,455 | 土地注册处 |
30/06/2023 | 工商 | 荃湾 | 达贸中心 | 17/F | 01 | 约672尺 | 售$303万 | @4,509 | 土地注册处 |
23/05/2023 | 工商 | 荃湾 | 达贸中心 | 17/F | 16 | 约629尺 | 售$300万 | @4,769 | 土地注册处 |
09/01/2023 | 工商 | 荃湾 | 达贸中心 | 15/F | 07 | 约672尺 | 售$280万 | @4,167 | 土地注册处 |
12/08/2022 | 工商 | 荃湾 | 达贸中心 | 13/F | 18 | 约656尺 | 售$320万 | @4,878 | 土地注册处 |
达贸中心 15/F 06
工商 | 约634尺
售$240万
14/05/2025
| 土地注册处
@3,785
达贸中心 20/F 11
工商 | 约1,158尺
售$452万
12/12/2023
| 土地注册处
@3,900
达贸中心 10/F 01
工商 | 约672尺
售$295万
21/11/2023
| 土地注册处
@4,390
达贸中心 13/F 05
工商 | 约696尺
售$300万
07/11/2023
| 土地注册处
@4,310
达贸中心 19/F 01
工商 | 约650尺
售$305万
07/11/2023
| 土地注册处
@4,692
达贸中心 19/F 17
工商 | 约606尺
售$270万
18/07/2023
| 土地注册处
@4,455
达贸中心 17/F 01
工商 | 约672尺
售$303万
30/06/2023
| 土地注册处
@4,509
达贸中心 17/F 16
工商 | 约629尺
售$300万
23/05/2023
| 土地注册处
@4,769
达贸中心 15/F 07
工商 | 约672尺
售$280万
09/01/2023
| 土地注册处
@4,167
达贸中心 13/F 18
工商 | 约656尺
售$320万
12/08/2022
| 土地注册处
@4,878