快速筛选
共 10个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2025 | 工商 | 南区 | 03/F | 03 | 约487尺 | 售$230万 | @4,723 | 土地注册处 | ||
25/03/2025 | 工商 | 南区 | 03/F | 09 | 约733尺 | 售$333万 | @4,540 | 土地注册处 | ||
18/11/2024 | 工商 | 南区 | 17/F | 06 | 约407尺 | 售$250万 | @6,143 | 土地注册处 | ||
20/09/2024 | 工商 | 南区 | 16/F | 07 | 约617尺 | 售$338万 | @5,478 | 土地注册处 | ||
19/09/2024 | 工商 | 南区 | 03/F | 10 | 约723尺 | 售$400万 | @5,533 | 土地注册处 | ||
03/09/2024 | 工商 | 南区 | 06/F | 10B | 约335尺 | 售$150万 | @4,478 | 土地注册处 | ||
18/03/2024 | 工商 | 南区 | 11/F | 01 | 约667尺 | 售$388万 | @5,817 | 土地注册处 | ||
12/01/2024 | 工商 | 南区 | 低层 | -- | 约763尺 | 售$495万 | @6,488 | 市场消息 | ||
07/12/2023 | 工商 | 南区 | 18/F | 07 | 约610尺 | 售$370万 | @6,066 | 土地注册处 | ||
26/07/2022 | 工商 | 南区 | 11/F | 17 | 约518尺 | 售$510万 | @9,846 | 土地注册处 |
首页
/1
尾页