视频报成交


铜锣湾 利园山道61-73号宝荣大楼 地下I号舖
04/07/2025 | 商铺


焦点成交 「劏房大王」沽葵涌地厂18年赚1.4倍 新买家仍有8厘回报?
04/07/2025


中环 奥卑利街7号 坐拥中环黄金地段 核心地区珍罕物业
03/07/2025 | 商铺


铜锣湾 利园山道61-73号宝荣大楼 地下I号舖
04/07/2025 | 商铺


焦点成交 「劏房大王」沽葵涌地厂18年赚1.4倍 新买家仍有8厘回报?
04/07/2025


中环 奥卑利街7号 坐拥中环黄金地段 核心地区珍罕物业
03/07/2025 | 商铺
共 51个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 | 低层 | -- | 约786尺 | 租$15,000 | @19.1 | 市场消息 |
09/06/2025 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 | 低层 | -- | 约4,428尺 | 租$137,268 | @31 | 市场消息 |
03/06/2025 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 | 中层 | -- | 约1,200尺 | 租$18,000 | @15 | 市场消息 |
07/03/2025 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 | 高层 | -- | 约300尺 | 租$7,000 | @23.3 | 市场消息 |
07/03/2025 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 | 中层 | -- | 约660尺 | 租$9,000 | @13.6 | 市场消息 |
03/03/2025 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 | 中层 | -- | 约710尺 | 租$14,000 | @19.7 | 市场消息 |
03/03/2025 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 | 高层 | -- | 约662尺 | 租$11,000 | @16.6 | 市场消息 |
03/03/2025 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 | 中层 | -- | 约792尺 | 租$13,000 | @16.4 | 市场消息 |
03/03/2025 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 | 中层 | -- | 约792尺 | 租$12,500 | @15.8 | 市场消息 |
14/02/2025 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 | 高层 | -- | 约350尺 | 租$7,800 | @22.3 | 市场消息 |
19/12/2024 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 | 低层 | -- | 约595尺 | 租$11,000 | @18.5 | 市场消息 |
29/11/2024 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 | 中层 | -- | 约660尺 | 租$9,000 | @13.6 | 市场消息 |
21/11/2024 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 | 中层 | -- | 约743尺 | 租$13,800 | @18.6 | 市场消息 |
20/11/2024 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 | 低层 | -- | 约1,450尺 | 租$57,000 | @39.3 | 市场消息 |
12/11/2024 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 | 高层 | -- | 约400尺 | 租$7,000 | @17.5 | 市场消息 |
12/11/2024 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 | 高层 | -- | 约350尺 | 租$7,000 | @20 | 市场消息 |
20/09/2024 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 | 中层 | -- | 约1,956尺 | 租$34,000 | @17.4 | 市场消息 |
08/07/2024 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 | 中层 | -- | 约703尺 | 租$10,194 | @14.5 | 市场消息 |
26/06/2024 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 | 高层 | -- | 约1,976尺 | 租$33,592 | @17 | 市场消息 |
20/05/2024 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 | 中层 | -- | 约743尺 | 租$13,500 | @18.2 | 市场消息 |
05/03/2024 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 | 高层 | -- | 约1,152尺 | 租$18,500 | @16.1 | 市场消息 |
29/02/2024 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 | 中层 | -- | 约665尺 | 租$12,500 | @18.8 | 市场消息 |
19/02/2024 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 | 中层 | -- | 约665尺 | 租$12,500 | @18.8 | 市场消息 |
19/02/2024 | 工商 | 九龙湾 | 美罗中心 | 中层 | -- | 约708尺 | 租$13,500 | @19.1 | 市场消息 |
美罗中心 低层
工商 | 约786尺
租$15,000
18/06/2025
| 市场消息
@19.1
美罗中心 低层
工商 | 约4,428尺
租$137,268
09/06/2025
| 市场消息
@31
美罗中心 中层
工商 | 约1,200尺
租$18,000
03/06/2025
| 市场消息
@15
美罗中心 高层
工商 | 约300尺
租$7,000
07/03/2025
| 市场消息
@23.3
美罗中心 中层
工商 | 约660尺
租$9,000
07/03/2025
| 市场消息
@13.6
美罗中心 中层
工商 | 约710尺
租$14,000
03/03/2025
| 市场消息
@19.7
美罗中心 高层
工商 | 约662尺
租$11,000
03/03/2025
| 市场消息
@16.6
美罗中心 中层
工商 | 约792尺
租$13,000
03/03/2025
| 市场消息
@16.4
美罗中心 中层
工商 | 约792尺
租$12,500
03/03/2025
| 市场消息
@15.8
美罗中心 高层
工商 | 约350尺
租$7,800
14/02/2025
| 市场消息
@22.3
美罗中心 低层
工商 | 约595尺
租$11,000
19/12/2024
| 市场消息
@18.5
美罗中心 中层
工商 | 约660尺
租$9,000
29/11/2024
| 市场消息
@13.6
美罗中心 中层
工商 | 约743尺
租$13,800
21/11/2024
| 市场消息
@18.6
美罗中心 低层
工商 | 约1,450尺
租$57,000
20/11/2024
| 市场消息
@39.3
美罗中心 高层
工商 | 约400尺
租$7,000
12/11/2024
| 市场消息
@17.5
美罗中心 高层
工商 | 约350尺
租$7,000
12/11/2024
| 市场消息
@20
美罗中心 中层
工商 | 约1,956尺
租$34,000
20/09/2024
| 市场消息
@17.4
美罗中心 中层
工商 | 约703尺
租$10,194
08/07/2024
| 市场消息
@14.5
美罗中心 高层
工商 | 约1,976尺
租$33,592
26/06/2024
| 市场消息
@17
美罗中心 中层
工商 | 约743尺
租$13,500
20/05/2024
| 市场消息
@18.2
美罗中心 高层
工商 | 约1,152尺
租$18,500
05/03/2024
| 市场消息
@16.1
美罗中心 中层
工商 | 约665尺
租$12,500
29/02/2024
| 市场消息
@18.8
美罗中心 中层
工商 | 约665尺
租$12,500
19/02/2024
| 市场消息
@18.8
美罗中心 中层
工商 | 约708尺
租$13,500
19/02/2024
| 市场消息
@19.1
- 1
- 2
- 3