视频报成交


焦点成交 港交所63亿大手购交易广场9层楼面自用
25/04/2025


上水 新丰路106-110号地下
24/04/2025 | 商铺


荃湾 众安街65号地下连阁楼
24/04/2025 | 商铺


焦点成交 港交所63亿大手购交易广场9层楼面自用
25/04/2025


上水 新丰路106-110号地下
24/04/2025 | 商铺


荃湾 众安街65号地下连阁楼
24/04/2025 | 商铺
共 47个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2025 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 21/F | 08 | 约414尺 | 售$380万 | @9,179 | 土地注册处 |
17/02/2025 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 高层 | -- | 约293尺 | 租$11,000 | @37.5 | 市场消息 |
09/01/2025 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 高层 | -- | 约293尺 | 租$10,000 | @34.1 | 市场消息 |
02/12/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 中层 | -- | 约414尺 | 租$14,600 | @35.3 | 市场消息 |
27/11/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 低层 | -- | 约918尺 | 租$25,704 | @28 | 市场消息 |
22/11/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 中层 | -- | 约413尺 | 租$13,000 | @31.5 | 市场消息 |
22/11/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 10/F | 05 | 约301尺 | 售$270万 | @8,970 | 土地注册处 |
28/10/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 低层 | -- | 约293尺 | 租$10,000 | @34.1 | 市场消息 |
16/09/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 12/F | 08 | 约414尺 | 售$406万 | @9,800 | 土地注册处 |
16/09/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 12/F | 07 | 约293尺 | 售$287万 | @9,800 | 土地注册处 |
16/09/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 12/F | 10 | 约223尺 | 售$219万 | @9,800 | 土地注册处 |
16/09/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 12/F | 09 | 约413尺 | 售$405万 | @9,800 | 土地注册处 |
16/09/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 20/F | 10 | 约223尺 | 售$270万 | @12,108 | 土地注册处 |
28/08/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 中层 | -- | 约1,343尺 | 租$45,000 | @33.5 | 市场消息 |
12/06/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 中层 | -- | 约1,338尺 | 租$45,000 | @33.6 | 市场消息 |
02/03/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 高层 | -- | 约301尺 | 租$10,535 | @35 | 市场消息 |
05/01/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 中层 | -- | 约413尺 | 租$13,500 | @32.7 | 市场消息 |
28/12/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 20/F | 05 | 约301尺 | 售$385万 | @12,791 | 土地注册处 |
07/12/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 15/F | 01 | 约236尺 | 售$270万 | @11,441 | 土地注册处 |
15/11/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 低层 | -- | 约918尺 | 租$28,000 | @30.5 | 市场消息 |
03/10/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 中层 | -- | 约414尺 | 租$14,500 | @35 | 市场消息 |
25/08/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 05/F | 06 | 约301尺 | 售$296万 | @9,834 | 土地注册处 |
08/08/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 16/F | 01 | 约236尺 | 售$269万 | @11,398 | 土地注册处 |
19/06/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 恒邦商业中心 | 中层 | -- | 约414尺 | 租$12,500 | @30.2 | 市场消息 |
恒邦商业中心 21/F 08
写字楼 | 约414尺
售$380万
21/03/2025
| 土地注册处
@9,179
恒邦商业中心 高层
写字楼 | 约293尺
租$11,000
17/02/2025
| 市场消息
@37.5
恒邦商业中心 高层
写字楼 | 约293尺
租$10,000
09/01/2025
| 市场消息
@34.1
恒邦商业中心 中层
写字楼 | 约414尺
租$14,600
02/12/2024
| 市场消息
@35.3
恒邦商业中心 低层
写字楼 | 约918尺
租$25,704
27/11/2024
| 市场消息
@28
恒邦商业中心 中层
写字楼 | 约413尺
租$13,000
22/11/2024
| 市场消息
@31.5
恒邦商业中心 10/F 05
写字楼 | 约301尺
售$270万
22/11/2024
| 土地注册处
@8,970
恒邦商业中心 低层
写字楼 | 约293尺
租$10,000
28/10/2024
| 市场消息
@34.1
恒邦商业中心 12/F 08
写字楼 | 约414尺
售$406万
16/09/2024
| 土地注册处
@9,800
恒邦商业中心 12/F 07
写字楼 | 约293尺
售$287万
16/09/2024
| 土地注册处
@9,800
恒邦商业中心 12/F 10
写字楼 | 约223尺
售$219万
16/09/2024
| 土地注册处
@9,800
恒邦商业中心 12/F 09
写字楼 | 约413尺
售$405万
16/09/2024
| 土地注册处
@9,800
恒邦商业中心 20/F 10
写字楼 | 约223尺
售$270万
16/09/2024
| 土地注册处
@12,108
恒邦商业中心 中层
写字楼 | 约1,343尺
租$45,000
28/08/2024
| 市场消息
@33.5
恒邦商业中心 中层
写字楼 | 约1,338尺
租$45,000
12/06/2024
| 市场消息
@33.6
恒邦商业中心 高层
写字楼 | 约301尺
租$10,535
02/03/2024
| 市场消息
@35
恒邦商业中心 中层
写字楼 | 约413尺
租$13,500
05/01/2024
| 市场消息
@32.7
恒邦商业中心 20/F 05
写字楼 | 约301尺
售$385万
28/12/2023
| 土地注册处
@12,791
恒邦商业中心 15/F 01
写字楼 | 约236尺
售$270万
07/12/2023
| 土地注册处
@11,441
恒邦商业中心 低层
写字楼 | 约918尺
租$28,000
15/11/2023
| 市场消息
@30.5
恒邦商业中心 中层
写字楼 | 约414尺
租$14,500
03/10/2023
| 市场消息
@35
恒邦商业中心 05/F 06
写字楼 | 约301尺
售$296万
25/08/2023
| 土地注册处
@9,834
恒邦商业中心 16/F 01
写字楼 | 约236尺
售$269万
08/08/2023
| 土地注册处
@11,398
恒邦商业中心 中层
写字楼 | 约414尺
租$12,500
19/06/2023
| 市场消息
@30.2
- 1
- 2