共 58,441个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 商铺 | 小西湾 | 地舖 | -- | 约1,547尺 | 租$158,000 | @102.1 | 市场消息 | ||
| 02/04/2026 | 商铺 | 元朗 | 地舖 | -- | 约276尺 | 租$70,000 | @253.6 | 市场消息 | ||
| 02/04/2026 | 写字楼 | 中环 | 低层 | -- | 约1,754尺 | 租$87,700 | @50 | 市场消息 | ||
| 02/04/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约2,576尺 | 租$100,464 | @39 | 市场消息 | ||
| 02/04/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约1,956尺 | 租$66,504 | @34 | 市场消息 | ||
| 02/04/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约3,599尺 | 租$133,000 | @37 | 市场消息 | ||
| 02/04/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约1,963尺 | 租$70,668 | @36 | 市场消息 | ||
| 02/04/2026 | 写字楼 | 铜锣湾 | 中层 | -- | 约1,012尺 | 租$48,576 | @48 | 市场消息 | ||
| 02/04/2026 | 商铺 | 荃湾 | 地舖 | -- | 约800尺 | 租$128,000 | @160 | 市场消息 | ||
| 02/04/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约2,399尺 | 租$47,980 | @20 | 市场消息 | ||
| 02/04/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约1,753尺 | 租$42,072 | @24 | 市场消息 | ||
| 02/04/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约2,733尺 | 租$73,000 | @26.7 | 市场消息 | ||
| 02/04/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约3,694尺 | 售$3,694万 | @10,000 | 市场消息 | ||
| 02/04/2026 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约783尺 | 租$22,000 | @28.1 | 市场消息 | ||
| 02/04/2026 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约1,903尺 | 租$53,284 | @28 | 市场消息 | ||
| 02/04/2026 | 写字楼 | 西九龙 | 中层 | -- | 约3,257尺 | 租$244,275 | @75 | 市场消息 | ||
| 02/04/2026 | 写字楼 | 太子 | 高层 | -- | 约3,574尺 | 租$125,090 | @35 | 市场消息 | ||
| 02/04/2026 | 写字楼 | 太子 | 中层 | -- | 约7,677尺 | 租$268,695 | @35 | 市场消息 | ||
| 02/04/2026 | 写字楼 | 油麻地 | 高层 | -- | 约850尺 | 租$21,250 | @25 | 市场消息 | ||
| 02/04/2026 | 写字楼 | 油麻地 | 高层 | -- | 约1,250尺 | 租$31,250 | @25 | 市场消息 | ||
| 02/04/2026 | 写字楼 | 油麻地 | 高层 | -- | 约2,500尺 | 租$62,500 | @25 | 市场消息 | ||
| 02/04/2026 | 写字楼 | 油麻地 | 高层 | -- | 约850尺 | 租$21,250 | @25 | 市场消息 | ||
| 02/04/2026 | 写字楼 | 油麻地 | 高层 | -- | 约850尺 | 租$21,250 | @25 | 市场消息 | ||
| 02/04/2026 | 写字楼 | 油麻地 | 高层 | -- | 约850尺 | 租$21,250 | @25 | 市场消息 |
西九龙
租$244,275 @75
环球贸易广场 中层
市场消息
写字楼 | 约3,257尺
02/04/2026
油麻地
租$21,250 @25
长盛中心 高层
市场消息
写字楼 | 约850尺
02/04/2026
油麻地
租$31,250 @25
长盛中心 高层
市场消息
写字楼 | 约1,250尺
02/04/2026
油麻地
租$62,500 @25
长盛中心 高层
市场消息
写字楼 | 约2,500尺
02/04/2026
油麻地
租$21,250 @25
长盛中心 高层
市场消息
写字楼 | 约850尺
02/04/2026
油麻地
租$21,250 @25
长盛中心 高层
市场消息
写字楼 | 约850尺
02/04/2026
油麻地
租$21,250 @25
长盛中心 高层
市场消息
写字楼 | 约850尺
02/04/2026
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 2436
视频报成交


屯门 屯门乡事会路117-157号 康丽花园地下14A号舖
30/03/2026 | 商铺


香港湾仔 轩尼诗道244-250号全幢
25/03/2026 | 商铺


香港湾仔 轩尼诗道111号地下
25/03/2026 | 商铺


屯门 屯门乡事会路117-157号 康丽花园地下14A号舖
30/03/2026 | 商铺


香港湾仔 轩尼诗道244-250号全幢
25/03/2026 | 商铺


香港湾仔 轩尼诗道111号地下
25/03/2026 | 商铺
