视频报成交


香港中环 德辅道中173号南丰大厦地下G
20/06/2025 | 商铺


香港中环 德辅道中119-121号舖
20/06/2025 | 商铺


香港中环 租庇利街9-11号地下B号舖
20/06/2025 | 商铺


香港中环 德辅道中173号南丰大厦地下G
20/06/2025 | 商铺


香港中环 德辅道中119-121号舖
20/06/2025 | 商铺


香港中环 租庇利街9-11号地下B号舖
20/06/2025 | 商铺
共 50个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2025 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 中层 | -- | 约1,414尺 | 租$35,350 | @25 | 市场消息 |
09/06/2025 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 中层 | -- | 约707尺 | 租$28,000 | @39.6 | 市场消息 |
30/05/2025 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 低层 | -- | 约1,186尺 | 租$30,000 | @25.3 | 市场消息 |
28/05/2025 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 中层 | -- | 约475尺 | 租$12,000 | @25.3 | 市场消息 |
16/04/2025 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 高层 | -- | 约707尺 | 租$24,000 | @34 | 市场消息 |
07/04/2025 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 高层 | -- | 约707尺 | 租$18,000 | @25.5 | 市场消息 |
25/03/2025 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 中层 | -- | 约1,186尺 | 租$26,000 | @21.9 | 市场消息 |
24/03/2025 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 低层 | -- | 约707尺 | 租$18,382 | @26 | 市场消息 |
26/02/2025 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 高层 | -- | 约707尺 | 租$17,000 | @24 | 市场消息 |
20/01/2025 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 低层 | -- | 约2,600尺 | 租$67,600 | @26 | 市场消息 |
15/01/2025 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 低层 | -- | 约707尺 | 租$24,745 | @35 | 市场消息 |
18/12/2024 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 27/F | 05 | 约707尺 | 售$650万 | @9,194 | 土地注册处 |
18/11/2024 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 低层 | -- | 约707尺 | 租$18,500 | @26.2 | 市场消息 |
07/11/2024 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 中层 | -- | 约707尺 | 租$19,000 | @26.9 | 市场消息 |
07/11/2024 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 低层 | -- | 约707尺 | 租$16,000 | @22.6 | 市场消息 |
31/10/2024 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 中层 | -- | 约707尺 | 租$18,500 | @26.2 | 市场消息 |
30/08/2024 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 低层 | -- | 约1,186尺 | 租$23,720 | @20 | 市场消息 |
28/08/2024 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 高层 | -- | 约707尺 | 租$22,500 | @31.8 | 市场消息 |
08/08/2024 | 写字楼 | 西区 | 低层 | -- | 约1,186尺 | 租$20,000 | @16.9 | 市场消息 | |
24/07/2024 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 01/F | 07 | 约1,877尺 | 售$990万 | @5,274 | 土地注册处 |
22/07/2024 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 中层 | -- | 约707尺 | 租$18,382 | @26 | 市场消息 |
08/07/2024 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 低层 | -- | 约1,186尺 | 租$23,500 | @19.8 | 市场消息 |
03/06/2024 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 低层 | -- | 约5,200尺 | 租$124,800 | @24 | 市场消息 |
30/05/2024 | 写字楼 | 西区 | 成基商业中心 | 低层 | -- | 约707尺 | 租$18,000 | @25.5 | 市场消息 |
成基商业中心 中层
写字楼 | 约1,414尺
租$35,350
09/06/2025
| 市场消息
@25
成基商业中心 中层
写字楼 | 约707尺
租$28,000
09/06/2025
| 市场消息
@39.6
成基商业中心 低层
写字楼 | 约1,186尺
租$30,000
30/05/2025
| 市场消息
@25.3
成基商业中心 中层
写字楼 | 约475尺
租$12,000
28/05/2025
| 市场消息
@25.3
成基商业中心 高层
写字楼 | 约707尺
租$24,000
16/04/2025
| 市场消息
@34
成基商业中心 高层
写字楼 | 约707尺
租$18,000
07/04/2025
| 市场消息
@25.5
成基商业中心 中层
写字楼 | 约1,186尺
租$26,000
25/03/2025
| 市场消息
@21.9
成基商业中心 低层
写字楼 | 约707尺
租$18,382
24/03/2025
| 市场消息
@26
成基商业中心 高层
写字楼 | 约707尺
租$17,000
26/02/2025
| 市场消息
@24
成基商业中心 低层
写字楼 | 约2,600尺
租$67,600
20/01/2025
| 市场消息
@26
成基商业中心 低层
写字楼 | 约707尺
租$24,745
15/01/2025
| 市场消息
@35
成基商业中心 27/F 05
写字楼 | 约707尺
售$650万
18/12/2024
| 土地注册处
@9,194
成基商业中心 低层
写字楼 | 约707尺
租$18,500
18/11/2024
| 市场消息
@26.2
成基商业中心 中层
写字楼 | 约707尺
租$19,000
07/11/2024
| 市场消息
@26.9
成基商业中心 低层
写字楼 | 约707尺
租$16,000
07/11/2024
| 市场消息
@22.6
成基商业中心 中层
写字楼 | 约707尺
租$18,500
31/10/2024
| 市场消息
@26.2
成基商业中心 低层
写字楼 | 约1,186尺
租$23,720
30/08/2024
| 市场消息
@20
成基商业中心 高层
写字楼 | 约707尺
租$22,500
28/08/2024
| 市场消息
@31.8
成基商业中心 低层
写字楼 | 约1,186尺
租$20,000
08/08/2024
| 市场消息
@16.9
成基商业中心 01/F 07
写字楼 | 约1,877尺
售$990万
24/07/2024
| 土地注册处
@5,274
成基商业中心 中层
写字楼 | 约707尺
租$18,382
22/07/2024
| 市场消息
@26
成基商业中心 低层
写字楼 | 约1,186尺
租$23,500
08/07/2024
| 市场消息
@19.8
成基商业中心 低层
写字楼 | 约5,200尺
租$124,800
03/06/2024
| 市场消息
@24
成基商业中心 低层
写字楼 | 约707尺
租$18,000
30/05/2024
| 市场消息
@25.5
- 1
- 2
- 3