快速筛选
视频报成交


焦点成交 中环皇九顶楼2.3亿沽 尺价回落至2.68万
05/06/2025

商铺

铜锣湾 怡和街1-1L号香港大厦地下
05/06/2025 | 商铺

商铺

天水围 天湖路1号嘉湖新北江商场 一楼B15号舖
05/06/2025 | 商铺


焦点成交 中环皇九顶楼2.3亿沽 尺价回落至2.68万
05/06/2025

商铺

铜锣湾 怡和街1-1L号香港大厦地下
05/06/2025 | 商铺

商铺

天水围 天湖路1号嘉湖新北江商场 一楼B15号舖
05/06/2025 | 商铺
共 16个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | 商铺 | 屯门 | 地舖 | -- | 约395尺 | 租$70,000 | @177.2 | 市场消息 | ||
23/01/2025 | 商铺 | 屯门 | 地舖 | -- | 约1,077尺 | 售$2,150万 | @19,963 | 市场消息 | ||
18/12/2024 | 商铺 | 屯门 | -- | 05A | 约1,670尺 | 售$3,390万 | @20,299 | 土地注册处 | ||
13/08/2024 | 商铺 | 屯门 | -- | 01 | 约415尺 | 售$1,030万 | @24,819 | 土地注册处 | ||
05/07/2024 | 商铺 | 屯门 | -- | 05B | 约358尺 | 售$1,400万 | @39,106 | 土地注册处 | ||
05/07/2024 | 商铺 | 屯门 | -- | 07 | 约712尺 | 售$1,780万 | @25,000 | 土地注册处 | ||
08/05/2024 | 商铺 | 屯门 | -- | 08 | 约708尺 | 售$2,500万 | @35,311 | 土地注册处 | ||
25/04/2024 | 商铺 | 屯门 | -- | 03 | 约395尺 | 售$2,100万 | @53,165 | 土地注册处 | ||
25/04/2024 | 商铺 | 屯门 | -- | 09 | 约700尺 | 售$2,500万 | @35,714 | 土地注册处 | ||
07/12/2023 | 商铺 | 屯门 | G/F | 11B | 约253尺 | 售$1,080万 | @42,688 | 土地注册处 | ||
07/12/2023 | 商铺 | 屯门 | -- | 11A | 约275尺 | 售$1,170万 | @42,545 | 土地注册处 | ||
06/09/2023 | 商铺 | 屯门 | G/F | 10B | 约337尺 | 售$2,121万 | @62,938 | 土地注册处 | ||
26/07/2023 | 商铺 | 屯门 | -- | 10A | 约303尺 | 售$2,599万 | @85,774 | 土地注册处 | ||
20/07/2023 | 商铺 | 屯门 | -- | 02 | 约425尺 | 售$1,785万 | @42,000 | 土地注册处 | ||
15/08/2022 | 商铺 | 屯门 | -- | 08 | 约708尺 | 租$80,000 | @113 | 土地注册处 | ||
15/08/2022 | 商铺 | 屯门 | -- | 07 | 约712尺 | 租$80,000 | @112.4 | 土地注册处 |
首页
/1
尾页