快速筛选
共 22个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2025 | 工商 | 屯门 | 低层 | -- | 约6,474尺 | 租$58,266 | @9 | 市场消息 | ||
09/04/2025 | 工商 | 屯门 | 09/F | 02 | 约1,258尺 | 售$248万 | @1,971 | 土地注册处 | ||
27/02/2025 | 工商 | 屯门 | 01/F | 04 | 约3,278尺 | 售$500万 | @1,525 | 土地注册处 | ||
13/12/2024 | 工商 | 屯门 | 07/F | 03 | 约1,293尺 | 售$288万 | @2,227 | 土地注册处 | ||
05/11/2024 | 工商 | 屯门 | 高层 | -- | 约2,557尺 | 租$23,013 | @9 | 市场消息 | ||
21/10/2024 | 工商 | 屯门 | 高层 | -- | 约2,687尺 | 租$24,183 | @9 | 市场消息 | ||
30/09/2024 | 工商 | 屯门 | 15/F | 04 | 约2,557尺 | 售$448万 | @1,752 | 土地注册处 | ||
07/08/2024 | 工商 | 屯门 | 低层 | -- | 约6,474尺 | 租$68,000 | @10.5 | 市场消息 | ||
04/07/2024 | 工商 | 屯门 | 低层 | -- | 约3,281尺 | 租$36,000 | @11 | 市场消息 | ||
27/06/2024 | 工商 | 屯门 | 14/F | 07 | 约1,293尺 | 售$275万 | @2,127 | 土地注册处 | ||
06/03/2024 | 工商 | 屯门 | 高层 | -- | 约2,496尺 | 租$22,500 | @9 | 市场消息 | ||
24/01/2024 | 工商 | 屯门 | G/F | 02,03 | 约7,147尺 | 售$3,900万 | @5,457 | 土地注册处 | ||
30/11/2023 | 工商 | 屯门 | 中层 | -- | 约7,740尺 | 租$85,140 | @11 | 市场消息 | ||
23/11/2023 | 工商 | 屯门 | 14/F | 10A | 约1,329尺 | 售$295万 | @2,220 | 土地注册处 | ||
16/11/2023 | 工商 | 屯门 | 中层 | -- | 约2,588尺 | 租$28,468 | @11 | 市场消息 | ||
16/11/2023 | 工商 | 屯门 | 高层 | -- | 约1,299尺 | 售$364万 | @2,800 | 市场消息 | ||
14/06/2023 | 工商 | 屯门 | 13/F | 06A | 约1,252尺 | 售$350万 | @2,796 | 土地注册处 | ||
02/02/2023 | 工商 | 屯门 | 中层 | -- | 约2,588尺 | 租$28,468 | @11 | 市场消息 | ||
17/11/2022 | 工商 | 屯门 | 高层 | -- | 约1,252尺 | 租$18,000 | @14.4 | 市场消息 | ||
17/11/2022 | 工商 | 屯门 | 高层 | -- | 约1,293尺 | 租$13,000 | @10 | 市场消息 | ||
30/09/2022 | 工商 | 屯门 | 高层 | -- | 约1,252尺 | 租$26,800 | @21.4 | 市场消息 | ||
12/07/2022 | 工商 | 屯门 | 低层 | -- | 约3,281尺 | 租$32,810 | @10 | 市场消息 |
首页
/1
尾页