快速筛选
视频报成交

工商

石门 京瑞广场 建筑面积约733平方尺 刚租出$32500全包 罕有相连单位
15/07/2025 | 工商

商铺

屯门 屯门乡事会路4-26号明伟楼 地下4-5 (18-20)号舖
15/07/2025 | 商铺

商铺

荃湾 沙咀道279号地下
15/07/2025 | 商铺

工商

石门 京瑞广场 建筑面积约733平方尺 刚租出$32500全包 罕有相连单位
15/07/2025 | 工商

商铺

屯门 屯门乡事会路4-26号明伟楼 地下4-5 (18-20)号舖
15/07/2025 | 商铺

商铺

荃湾 沙咀道279号地下
15/07/2025 | 商铺
共 11个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 商铺 | 沙田 | 商场 | -- | 约500尺 | 租$70,000 | @140 | 市场消息 | ||
24/10/2024 | 商铺 | 沙田 | 地舖 | -- | 约1,360尺 | 租$250,000 | @183.8 | 市场消息 | ||
27/09/2024 | 商铺 | 沙田 | 商场 | -- | 约325尺 | 租$70,000 | @215.4 | 市场消息 | ||
19/07/2024 | 商铺 | 沙田 | 商场 | -- | 约2,477尺 | 租$142,000 | @57.3 | 市场消息 | ||
31/05/2024 | 商铺 | 沙田 | 商场 | -- | 约657尺 | 租$197,000 | @299.8 | 市场消息 | ||
10/11/2023 | 商铺 | 沙田 | 商场 | -- | 约1,254尺 | 租$180,000 | @143.5 | 市场消息 | ||
24/07/2023 | 商铺 | 沙田 | 地舖 | -- | 约657尺 | 租$73,090 | @111.2 | 市场消息 | ||
03/03/2023 | 商铺 | 沙田 | -- | 0010C | 约540尺 | 售$1,920万 | @35,556 | 土地注册处 | ||
08/02/2023 | 商铺 | 沙田 | -- | 0010B | 约500尺 | 售$1,880万 | @37,600 | 土地注册处 | ||
05/01/2023 | 商铺 | 沙田 | -- | 0010A | 约540尺 | 售$1,840万 | @34,074 | 土地注册处 | ||
25/07/2022 | 商铺 | 沙田 | 地舖 | -- | 约1,100尺 | 租$220,000 | @200 | 市场消息 |
首页
/1
尾页