快速筛选
共 7个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | 商铺 | 沙田 | 商场 | -- | 约2,927尺 | 租$439,000 | @150 | 市场消息 | ||
18/10/2024 | 商铺 | 沙田 | 商场 | -- | 约245尺 | 租$44,100 | @180 | 市场消息 | ||
05/07/2024 | 商铺 | 沙田 | 商场 | -- | 约891尺 | 租$96,000 | @107.7 | 市场消息 | ||
05/07/2024 | 商铺 | 沙田 | 其他 | -- | 约265尺 | 租$79,000 | @298.1 | 市场消息 | ||
02/04/2024 | 商铺 | 沙田 | 商场 | -- | 约512尺 | 租$63,900 | @124.8 | 市场消息 | ||
25/03/2024 | 商铺 | 沙田 | 商场 | -- | 约297尺 | 租$75,000 | @252.5 | 市场消息 | ||
25/05/2023 | 商铺 | 沙田 | 商场 | -- | 约402尺 | 租$108,000 | @268.7 | 市场消息 |
首页
/1
尾页