快速筛选
视频报成交


焦点成交 中环皇九顶楼2.3亿沽 尺价回落至2.68万
05/06/2025

商铺

铜锣湾 怡和街1-1L号香港大厦地下
05/06/2025 | 商铺

商铺

天水围 天湖路1号嘉湖新北江商场 一楼B15号舖
05/06/2025 | 商铺


焦点成交 中环皇九顶楼2.3亿沽 尺价回落至2.68万
05/06/2025

商铺

铜锣湾 怡和街1-1L号香港大厦地下
05/06/2025 | 商铺

商铺

天水围 天湖路1号嘉湖新北江商场 一楼B15号舖
05/06/2025 | 商铺
共 54个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2025 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约712尺 | 租$13,000 | @18.3 | 市场消息 | ||
30/05/2025 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约1,386尺 | 租$22,000 | @15.9 | 市场消息 | ||
21/05/2025 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约288尺 | 租$5,300 | @18.4 | 市场消息 | ||
10/05/2025 | 工商 | 沙田 | 高层 | -- | 约828尺 | 租$15,300 | @18.5 | 市场消息 | ||
23/04/2025 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约856尺 | 租$17,000 | @19.9 | 市场消息 | ||
19/03/2025 | 工商 | 沙田 | 07/F | 12 | 约1,961尺 | 售$931万 | @4,750 | 土地注册处 | ||
11/03/2025 | 工商 | 沙田 | 高层 | -- | 约1,136尺 | 租$19,000 | @16.7 | 市场消息 | ||
01/03/2025 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约712尺 | 租$14,000 | @19.7 | 市场消息 | ||
28/01/2025 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约1,136尺 | 租$18,600 | @16.4 | 市场消息 | ||
24/01/2025 | 工商 | 沙田 | 07/F | 06 | 约1,386尺 | 售$550万 | @3,968 | 土地注册处 | ||
06/12/2024 | 工商 | 沙田 | 07/F | 05 | 约953尺 | 售$386万 | @4,050 | 土地注册处 | ||
21/10/2024 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约776尺 | 租$13,800 | @17.8 | 市场消息 | ||
21/10/2024 | 工商 | 沙田 | 高层 | -- | 约856尺 | 租$15,500 | @18.1 | 市场消息 | ||
19/10/2024 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约762尺 | 租$15,500 | @20.3 | 市场消息 | ||
08/10/2024 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约712尺 | 租$14,000 | @19.7 | 市场消息 | ||
07/10/2024 | 工商 | 沙田 | 高层 | -- | 约953尺 | 租$15,000 | @15.7 | 市场消息 | ||
25/06/2024 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约712尺 | 租$15,000 | @21.1 | 市场消息 | ||
14/06/2024 | 工商 | 沙田 | 高层 | -- | 约1,136尺 | 租$20,500 | @18 | 市场消息 | ||
29/04/2024 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约712尺 | 租$13,000 | @18.3 | 市场消息 | ||
17/04/2024 | 工商 | 沙田 | 高层 | -- | 约1,961尺 | 租$32,000 | @16.3 | 市场消息 | ||
29/02/2024 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约1,136尺 | 租$19,000 | @16.7 | 市场消息 | ||
20/12/2023 | 工商 | 沙田 | 20/F | 10 | 约712尺 | 售$388万 | @5,449 | 土地注册处 | ||
18/12/2023 | 工商 | 沙田 | 高层 | -- | 约712尺 | 租$13,000 | @18.3 | 市场消息 | ||
22/11/2023 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约249尺 | 租$5,800 | @23.3 | 市场消息 |
- 1
- 2
- 3
首页
/3
尾页