快速筛选
视频报成交

商铺

铜锣湾 骆克道474-476号合宜大厦
03/06/2025 | 商铺

商铺

铜锣湾 利园山道61-73号宝荣大楼
03/06/2025 | 商铺

商铺

九龙新蒲岗 康强街0001-0017号地下 1B舖位
03/06/2025 | 商铺

商铺

铜锣湾 骆克道474-476号合宜大厦
03/06/2025 | 商铺

商铺

铜锣湾 利园山道61-73号宝荣大楼
03/06/2025 | 商铺

商铺

九龙新蒲岗 康强街0001-0017号地下 1B舖位
03/06/2025 | 商铺
共 24个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2025 | 工商 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约626尺 | 租$13,000 | @20.8 | 市场消息 | ||
28/02/2025 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约679尺 | 租$15,000 | @22.1 | 市场消息 | ||
07/11/2024 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约784尺 | 租$14,800 | @18.9 | 市场消息 | ||
23/10/2024 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约784尺 | 租$14,000 | @17.9 | 市场消息 | ||
23/10/2024 | 工商 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约784尺 | 租$12,000 | @15.3 | 市场消息 | ||
26/09/2024 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约784尺 | 租$13,000 | @16.6 | 市场消息 | ||
24/09/2024 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约679尺 | 租$12,000 | @17.7 | 市场消息 | ||
08/08/2024 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约679尺 | 租$13,500 | @19.9 | 市场消息 | ||
08/06/2024 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约626尺 | 租$11,000 | @17.6 | 市场消息 | ||
06/05/2024 | 工商 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约679尺 | 租$13,000 | @19.2 | 市场消息 | ||
03/05/2024 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约784尺 | 租$12,600 | @16.1 | 市场消息 | ||
06/02/2024 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约1,082尺 | 租$18,000 | @16.6 | 市场消息 | ||
27/12/2023 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约2,873尺 | 租$55,000 | @19.1 | 市场消息 | ||
12/10/2023 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约679尺 | 租$9,800 | @14.4 | 市场消息 | ||
21/09/2023 | 工商 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约784尺 | 租$12,000 | @15.3 | 市场消息 | ||
21/08/2023 | 工商 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约626尺 | 租$12,000 | @19.2 | 市场消息 | ||
15/08/2023 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约784尺 | 租$14,000 | @17.9 | 市场消息 | ||
08/08/2023 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约2,873尺 | 租$51,714 | @18 | 市场消息 | ||
07/07/2023 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约784尺 | 租$14,500 | @18.5 | 市场消息 | ||
03/07/2023 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约1,126尺 | 租$20,000 | @17.8 | 市场消息 | ||
14/06/2023 | 工商 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约679尺 | 租$13,000 | @19.2 | 市场消息 | ||
19/05/2023 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约626尺 | 租$12,500 | @20 | 市场消息 | ||
10/10/2022 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约784尺 | 租$14,500 | @18.5 | 市场消息 | ||
07/10/2022 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约626尺 | 租$11,800 | @18.8 | 市场消息 |
首页
/1
尾页