快速筛选
视频报成交

商铺

新界荃湾 众安街55号G1号舖
04/06/2025 | 商铺

商铺

新界荃湾 众安街114号地下
04/06/2025 | 商铺

商铺

新界荃湾 荃兴径25-31号地下
04/06/2025 | 商铺

商铺

新界荃湾 众安街55号G1号舖
04/06/2025 | 商铺

商铺

新界荃湾 众安街114号地下
04/06/2025 | 商铺

商铺

新界荃湾 荃兴径25-31号地下
04/06/2025 | 商铺
共 12个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2025 | 商铺 | 长沙湾 | 商场 | -- | 约350尺 | 租$20,000 | @57.1 | 市场消息 | ||
20/02/2025 | 商铺 | 长沙湾 | 商场 | -- | 约2,013尺 | 租$95,000 | @47.2 | 市场消息 | ||
19/08/2024 | 商铺 | 长沙湾 | 商场 | -- | 约1,039尺 | 租$48,000 | @46.2 | 市场消息 | ||
02/07/2024 | 商铺 | 长沙湾 | SHOP A10A | A10A | 约1,300尺 | 售$1,100万 | @8,462 | 土地注册处 | ||
17/10/2023 | 商铺 | 长沙湾 | 商场 | -- | 约677尺 | 租$45,000 | @66.5 | 市场消息 | ||
19/06/2023 | 商铺 | 长沙湾 | 商场 | -- | 约1,250尺 | 租$60,000 | @48 | 市场消息 | ||
02/05/2023 | 商铺 | 长沙湾 | 2/F | 221 | 约141尺 | 售$91万 | @6,454 | 土地注册处 | ||
26/04/2023 | 商铺 | 长沙湾 | 商场 | -- | 约327尺 | 租$30,000 | @91.7 | 市场消息 | ||
01/12/2022 | 商铺 | 长沙湾 | 1/F | 105 | 约297尺 | 售$220万 | @7,407 | 土地注册处 | ||
20/09/2022 | 商铺 | 长沙湾 | 2/F | 226 | 约143尺 | 售$86万 | @6,014 | 土地注册处 | ||
15/09/2022 | 商铺 | 长沙湾 | 商场 | -- | 约381尺 | 租$35,000 | @91.9 | 市场消息 | ||
20/07/2022 | 商铺 | 长沙湾 | 商场 | -- | 约2,013尺 | 租$110,000 | @54.6 | 市场消息 |
首页
/1
尾页