共 43个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2025 | 写字楼 | 西九龙 | 中层 | -- | 约13,879尺 | 租$1,179,715 | @85 | 市场消息 | ||
28/04/2025 | 写字楼 | 西九龙 | 中层 | -- | 约25,400尺 | 租$2,032,000 | @80 | 市场消息 | ||
07/04/2025 | 写字楼 | 西九龙 | 中层 | -- | 约5,863尺 | 租$510,081 | @87 | 市场消息 | ||
07/04/2025 | 写字楼 | 西九龙 | 中层 | -- | 约8,995尺 | 租$782,565 | @87 | 市场消息 | ||
28/03/2025 | 写字楼 | 西九龙 | 中层 | -- | 约12,164尺 | 租$1,070,432 | @88 | 市场消息 | ||
24/02/2025 | 写字楼 | 西九龙 | 中层 | -- | 约8,995尺 | 租$764,575 | @85 | 市场消息 | ||
21/02/2025 | 写字楼 | 西九龙 | 高层 | -- | 约27,752尺 | 租$2,230,000 | @80.4 | 市场消息 | ||
05/02/2025 | 写字楼 | 西九龙 | 中层 | -- | 约10,112尺 | 租$829,184 | @82 | 市场消息 | ||
22/01/2025 | 写字楼 | 西九龙 | 中层 | -- | 约7,618尺 | 租$571,350 | @75 | 市场消息 | ||
17/12/2024 | 写字楼 | 西九龙 | 高层 | -- | 约235,070尺 | 租$19,980,950 | @85 | 市场消息 | ||
17/12/2024 | 写字楼 | 西九龙 | 中层 | -- | 约235,070尺 | 租$19,980,950 | @85 | 市场消息 | ||
20/11/2024 | 写字楼 | 西九龙 | 中层 | -- | 约3,709尺 | 租$278,175 | @75 | 市场消息 | ||
21/10/2024 | 写字楼 | 西九龙 | 高层 | -- | 约6,488尺 | 租$564,456 | @87 | 市场消息 | ||
08/10/2024 | 写字楼 | 西九龙 | 中层 | -- | 约108,006尺 | 租$6,300,000 | @58.3 | 市场消息 | ||
04/10/2024 | 写字楼 | 西九龙 | 中层 | -- | 约8,739尺 | 租$769,032 | @88 | 市场消息 | ||
17/09/2024 | 写字楼 | 西九龙 | 中层 | -- | 约26,481尺 | 租$1,853,670 | @70 | 市场消息 | ||
16/09/2024 | 写字楼 | 西九龙 | 中层 | -- | 约70,000尺 | 租$5,600,000 | @80 | 市场消息 | ||
29/08/2024 | 写字楼 | 西九龙 | 中层 | -- | 约1,590尺 | 租$135,150 | @85 | 市场消息 | ||
20/08/2024 | 写字楼 | 西九龙 | 中层 | -- | 约2,232尺 | 租$196,416 | @88 | 市场消息 | ||
05/08/2024 | 写字楼 | 西九龙 | 中层 | -- | 约3,441尺 | 租$292,485 | @85 | 市场消息 | ||
09/07/2024 | 写字楼 | 西九龙 | 中层 | -- | 约3,175尺 | 租$238,125 | @75 | 市场消息 | ||
25/04/2024 | 写字楼 | 西九龙 | 中层 | -- | 约14,158尺 | 租$1,203,430 | @85 | 市场消息 | ||
05/04/2024 | 写字楼 | 西九龙 | 高层 | -- | 约3,216尺 | 租$273,360 | @85 | 市场消息 | ||
06/03/2024 | 写字楼 | 西九龙 | 中层 | -- | 约142,128尺 | 租$11,370,240 | @80 | 市场消息 |
西九龙
租$1,179,715 @85
环球贸易广场 中层
市场消息
写字楼 | 约13,879尺
30/05/2025
西九龙
租$2,032,000 @80
环球贸易广场 中层
市场消息
写字楼 | 约25,400尺
28/04/2025
西九龙
租$510,081 @87
环球贸易广场 中层
市场消息
写字楼 | 约5,863尺
07/04/2025
西九龙
租$782,565 @87
环球贸易广场 中层
市场消息
写字楼 | 约8,995尺
07/04/2025
西九龙
租$1,070,432 @88
环球贸易广场 中层
市场消息
写字楼 | 约12,164尺
28/03/2025
西九龙
租$764,575 @85
环球贸易广场 中层
市场消息
写字楼 | 约8,995尺
24/02/2025
西九龙
租$2,230,000 @80.4
环球贸易广场 高层
市场消息
写字楼 | 约27,752尺
21/02/2025
西九龙
租$829,184 @82
环球贸易广场 中层
市场消息
写字楼 | 约10,112尺
05/02/2025
西九龙
租$571,350 @75
环球贸易广场 中层
市场消息
写字楼 | 约7,618尺
22/01/2025
西九龙
租$19,980,950 @85
环球贸易广场 高层
市场消息
写字楼 | 约235,070尺
17/12/2024
西九龙
租$19,980,950 @85
环球贸易广场 中层
市场消息
写字楼 | 约235,070尺
17/12/2024
西九龙
租$278,175 @75
环球贸易广场 中层
市场消息
写字楼 | 约3,709尺
20/11/2024
西九龙
租$564,456 @87
环球贸易广场 高层
市场消息
写字楼 | 约6,488尺
21/10/2024
西九龙
租$6,300,000 @58.3
环球贸易广场 中层
市场消息
写字楼 | 约108,006尺
08/10/2024
西九龙
租$769,032 @88
环球贸易广场 中层
市场消息
写字楼 | 约8,739尺
04/10/2024
西九龙
租$1,853,670 @70
环球贸易广场 中层
市场消息
写字楼 | 约26,481尺
17/09/2024
西九龙
租$5,600,000 @80
环球贸易广场 中层
市场消息
写字楼 | 约70,000尺
16/09/2024
西九龙
租$135,150 @85
环球贸易广场 中层
市场消息
写字楼 | 约1,590尺
29/08/2024
西九龙
租$196,416 @88
环球贸易广场 中层
市场消息
写字楼 | 约2,232尺
20/08/2024
西九龙
租$292,485 @85
环球贸易广场 中层
市场消息
写字楼 | 约3,441尺
05/08/2024
西九龙
租$238,125 @75
环球贸易广场 中层
市场消息
写字楼 | 约3,175尺
09/07/2024
西九龙
租$1,203,430 @85
环球贸易广场 中层
市场消息
写字楼 | 约14,158尺
25/04/2024
西九龙
租$273,360 @85
环球贸易广场 高层
市场消息
写字楼 | 约3,216尺
05/04/2024
西九龙
租$11,370,240 @80
环球贸易广场 中层
市场消息
写字楼 | 约142,128尺
06/03/2024
- 1
- 2