快速筛选
共 16个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 工商 | 新蒲岗 | 中层 | -- | 约3,800尺 | 售$808万 | @2,126 | 市场消息 | ||
| 25/11/2025 | 车位 | 新蒲岗 | -- | G/05 | -- | 售$100万 | -- | 土地注册处 | ||
| 25/02/2025 | 工商 | 新蒲岗 | 低层 | -- | 约985尺 | 租$12,805 | @13 | 市场消息 | ||
| 20/02/2025 | 车位 | 新蒲岗 | -- | G/01 | -- | 售$75万 | -- | 土地注册处 | ||
| 11/12/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 中层 | -- | 约6,603尺 | 租$85,839 | @13 | 市场消息 | ||
| 04/11/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 13/F | A | 约3,676尺 | 售$588万 | @1,600 | 土地注册处 | ||
| 04/11/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 低层 | -- | 约872尺 | 租$10,460 | @12 | 市场消息 | ||
| 24/10/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 06/F | B | 约3,800尺 | 租$33,500 | @8.8 | 土地注册处 | ||
| 19/06/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约100尺 | 租$3,800 | @38 | 市场消息 | ||
| 19/06/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约82尺 | 租$3,500 | @42.7 | 市场消息 | ||
| 19/06/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约100尺 | 租$4,000 | @40 | 市场消息 | ||
| 28/02/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 低层 | -- | 约7,000尺 | 租$84,000 | @12 | 市场消息 | ||
| 31/01/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 中层 | -- | 约4,000尺 | 租$42,000 | @10.5 | 市场消息 | ||
| 25/01/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 中层 | -- | 约4,000尺 | 租$50,000 | @12.5 | 市场消息 | ||
| 25/01/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 中层 | -- | 约4,000尺 | 租$50,000 | @12.5 | 市场消息 | ||
| 19/04/2023 | 工商 | 新蒲岗 | 低层 | -- | 约4,000尺 | 租$44,000 | @11 | 市场消息 |
首页
/1
尾页
