快速筛选
共 35个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2025 | 工商 | 新蒲岗 | 中层 | -- | 约1,103尺 | 租$17,000 | @15.4 | 市场消息 | ||
27/03/2025 | 工商 | 新蒲岗 | 01/F | 01A | 约1,381尺 | 售$400万 | @2,896 | 土地注册处 | ||
10/03/2025 | 工商 | 新蒲岗 | 中层 | -- | 约1,103尺 | 租$17,648 | @16 | 市场消息 | ||
10/03/2025 | 工商 | 新蒲岗 | 中层 | -- | 约1,103尺 | 租$17,648 | @16 | 市场消息 | ||
27/01/2025 | 工商 | 新蒲岗 | 低层 | -- | 约1,254尺 | 租$18,000 | @14.4 | 市场消息 | ||
07/01/2025 | 工商 | 新蒲岗 | 中层 | -- | 约1,550尺 | 租$23,800 | @15.4 | 市场消息 | ||
18/12/2024 | 工商 | 新蒲岗 | G/F | 03 | 约700尺 | 租$32,000 | @45.7 | 土地注册处 | ||
22/11/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 中层 | -- | 约1,103尺 | 租$18,000 | @16.3 | 市场消息 | ||
22/11/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 低层 | -- | 约1,128尺 | 租$16,800 | @14.9 | 市场消息 | ||
08/11/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约1,103尺 | 租$19,854 | @18 | 市场消息 | ||
24/10/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 06/F | 04 | 约1,103尺 | 售$408万 | @3,699 | 土地注册处 | ||
03/10/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 中层 | -- | 约1,254尺 | 租$19,000 | @15.2 | 市场消息 | ||
03/10/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 中层 | -- | 约1,550尺 | 租$23,000 | @14.8 | 市场消息 | ||
03/10/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 中层 | -- | 约1,103尺 | 租$18,000 | @16.3 | 市场消息 | ||
30/09/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 中层 | -- | 约2,357尺 | 租$37,712 | @16 | 市场消息 | ||
09/09/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 低层 | -- | 约1,103尺 | 租$20,000 | @18.1 | 市场消息 | ||
30/08/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 中层 | -- | 约1,103尺 | 租$18,000 | @16.3 | 市场消息 | ||
27/08/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 中层 | -- | 约2,206尺 | 租$30,884 | @14 | 市场消息 | ||
12/08/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约1,103尺 | 租$18,000 | @16.3 | 市场消息 | ||
07/08/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 中层 | -- | 约1,103尺 | 租$18,800 | @17 | 市场消息 | ||
04/06/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约1,550尺 | 租$24,000 | @15.5 | 市场消息 | ||
04/03/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 高层 | -- | 约1,103尺 | 租$19,000 | @17.2 | 市场消息 | ||
01/03/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 低层 | -- | 约450尺 | 租$54,000 | @120 | 市场消息 | ||
21/02/2024 | 工商 | 新蒲岗 | 中层 | -- | 约1,103尺 | 租$18,000 | @16.3 | 市场消息 |
- 1
- 2
首页
/2
尾页