快速筛选
共 37个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 写字楼 | 旺角 | 低层 | -- | 约436尺 | 租$15,000 | @34.4 | 市场消息 | ||
16/05/2025 | 写字楼 | 旺角 | 低层 | -- | 约436尺 | 租$13,000 | @29.8 | 市场消息 | ||
16/05/2025 | 写字楼 | 旺角 | 低层 | -- | 约436尺 | 租$13,000 | @29.8 | 市场消息 | ||
20/03/2025 | 写字楼 | 旺角 | 低层 | -- | 约442尺 | 租$12,376 | @28 | 市场消息 | ||
20/03/2025 | 写字楼 | 旺角 | 低层 | -- | 约436尺 | 租$12,208 | @28 | 市场消息 | ||
25/02/2025 | 写字楼 | 旺角 | 低层 | -- | 约436尺 | 租$13,000 | @29.8 | 市场消息 | ||
10/02/2025 | 写字楼 | 旺角 | 低层 | -- | 约650尺 | 租$21,000 | @32.3 | 市场消息 | ||
09/12/2024 | 写字楼 | 旺角 | 25/F | 01&A.H.U | 约442尺 | 售$308万 | @6,968 | 土地注册处 | ||
28/08/2024 | 写字楼 | 旺角 | 低层 | -- | 约612尺 | 租$17,748 | @29 | 市场消息 | ||
02/08/2024 | 写字楼 | 旺角 | 27/F | 03 | 约422尺 | 售$300万 | @7,109 | 土地注册处 | ||
12/07/2024 | 写字楼 | 旺角 | 中层 | -- | 约649尺 | 租$22,715 | @35 | 市场消息 | ||
11/07/2024 | 写字楼 | 旺角 | 低层 | -- | 约436尺 | 租$14,000 | @32.1 | 市场消息 | ||
27/05/2024 | 商铺 | 旺角 | 地舖 | -- | 约650尺 | 租$80,000 | @123.1 | 市场消息 | ||
30/04/2024 | 写字楼 | 旺角 | 低层 | -- | 约649尺 | 租$20,000 | @30.8 | 市场消息 | ||
22/04/2024 | 写字楼 | 旺角 | 27/F | 02 | 约655尺 | 售$458万 | @6,992 | 土地注册处 | ||
10/04/2024 | 写字楼 | 旺角 | 21/F | 07 | 约597尺 | 售$450万 | @7,538 | 土地注册处 | ||
26/03/2024 | 写字楼 | 旺角 | 低层 | -- | 约442尺 | 租$18,000 | @40.7 | 市场消息 | ||
07/03/2024 | 写字楼 | 旺角 | 高层 | -- | 约594尺 | 租$20,790 | @35 | 市场消息 | ||
04/12/2023 | 写字楼 | 旺角 | 高层 | -- | 约597尺 | 售$478万 | @8,007 | 市场消息 | ||
02/11/2023 | 写字楼 | 旺角 | 高层 | -- | 约500尺 | 租$17,000 | @34 | 市场消息 | ||
23/08/2023 | 写字楼 | 旺角 | 低层 | -- | 约591尺 | 租$20,000 | @33.8 | 市场消息 | ||
01/08/2023 | 写字楼 | 旺角 | 高层 | -- | 约428尺 | 租$16,000 | @37.4 | 市场消息 | ||
02/06/2023 | 写字楼 | 旺角 | 27/F | 05 | 约425尺 | 售$355万 | @8,353 | 土地注册处 | ||
30/03/2023 | 写字楼 | 旺角 | 高层 | -- | 约649尺 | 租$21,000 | @32.4 | 市场消息 |
- 1
- 2
首页
/2
尾页