快速筛选
共 18个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/03/2025 | 写字楼 | 观塘 | 低层 | -- | 约31,378尺 | 租$690,316 | @22 | 市场消息 | ||
01/01/2025 | 写字楼 | 观塘 | 低层 | -- | 约2,107尺 | 租$44,247 | @21 | 市场消息 | ||
20/10/2024 | 写字楼 | 观塘 | 低层 | -- | 约2,034尺 | 租$48,816 | @24 | 市场消息 | ||
20/09/2024 | 写字楼 | 观塘 | 中层 | -- | 约2,803尺 | 租$67,272 | @24 | 市场消息 | ||
24/05/2024 | 写字楼 | 观塘 | 低层 | -- | 约3,273尺 | 租$70,370 | @21.5 | 市场消息 | ||
22/03/2024 | 写字楼 | 观塘 | 03/F | 01B | 约8,404尺 | 租$210,100 | @25 | 土地注册处 | ||
19/12/2023 | 写字楼 | 观塘 | 02/F | 01&STORE03 | 约15,395尺 | 租$271,900 | @17.7 | 土地注册处 | ||
20/11/2023 | 写字楼 | 观塘 | 低层 | -- | 约69,750尺 | 租$1,743,750 | @25 | 市场消息 | ||
16/10/2023 | 写字楼 | 观塘 | 低层 | -- | 约6,934尺 | 租$159,482 | @23 | 市场消息 | ||
11/04/2023 | 写字楼 | 观塘 | 08/F | 04B-07A | 约9,037尺 | 租$272,920 | @30.2 | 土地注册处 | ||
28/03/2023 | 写字楼 | 观塘 | 低层 | -- | 约13,594尺 | 租$353,444 | @26 | 市场消息 | ||
15/03/2023 | 写字楼 | 观塘 | 低层 | -- | 约7,370尺 | 租$147,400 | @20 | 市场消息 | ||
18/01/2023 | 写字楼 | 观塘 | 02/F | 03&Store | 约18,146尺 | 租$366,600 | @20.2 | 土地注册处 | ||
19/12/2022 | 写字楼 | 观塘 | 低层 | -- | 约3,000尺 | 租$90,000 | @30 | 市场消息 | ||
27/09/2022 | 写字楼 | 观塘 | 中层 | -- | 约3,733尺 | 租$93,325 | @25 | 市场消息 | ||
01/09/2022 | 写字楼 | 观塘 | 08/F | 03 | 约2,107尺 | 租$60,890 | @28.9 | 土地注册处 | ||
07/07/2022 | 写字楼 | 观塘 | 低层 | -- | 约15,918尺 | 租$247,000 | @15.5 | 市场消息 | ||
05/07/2022 | 写字楼 | 观塘 | 中层 | -- | 约3,517尺 | 租$98,476 | @28 | 市场消息 |
首页
/1
尾页