快速筛选
共 27个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2025 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约11,380尺 | 租$147,940 | @13 | 市场消息 | ||
30/10/2024 | 工商 | 观塘 | 07/F | B03 | 约9,600尺 | 租$100,800 | @10.5 | 土地注册处 | ||
18/10/2024 | 工商 | 观塘 | 06/F | C05 | 约9,600尺 | 售$2,400万 | @2,500 | 土地注册处 | ||
04/09/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约9,600尺 | 租$105,600 | @11 | 市场消息 | ||
07/08/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约3,750尺 | 租$48,750 | @13 | 市场消息 | ||
01/08/2024 | 工商 | 观塘 | 06/F | A01 | 约11,380尺 | 售$3,347万 | @2,941 | 土地注册处 | ||
12/06/2024 | 工商 | 观塘 | 08/F | C06 | 约9,500尺 | 售$3,300万 | @3,474 | 土地注册处 | ||
21/05/2024 | 车位 | 观塘 | -- | C05-06 | -- | 售$6,680万 | -- | 土地注册处 | ||
21/05/2024 | 工商 | 观塘 | 02/F | C05-06 | 约21,211尺 | 售$6,680万 | @3,149 | 土地注册处 | ||
22/04/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约9,600尺 | 租$124,800 | @13 | 市场消息 | ||
22/04/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约9,600尺 | 租$124,800 | @13 | 市场消息 | ||
22/04/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约11,380尺 | 租$147,940 | @13 | 市场消息 | ||
31/08/2023 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,500尺 | 租$16,500 | @11 | 市场消息 | ||
28/08/2023 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,200尺 | 租$14,000 | @11.7 | 市场消息 | ||
30/06/2023 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约9,600尺 | 租$120,000 | @12.5 | 市场消息 | ||
13/03/2023 | 工商 | 观塘 | 06/F | A01,C05 | 约20,980尺 | 售$7,600万 | @3,623 | 土地注册处 | ||
31/01/2023 | 车位 | 观塘 | -- | G/05 | -- | 售$250万 | -- | 土地注册处 | ||
31/01/2023 | 工商 | 观塘 | 05/F | A02 | 约11,380尺 | 售$4,238万 | @3,724 | 土地注册处 | ||
04/11/2022 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约2,000尺 | 租$32,200 | @16.1 | 市场消息 | ||
06/10/2022 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约2,000尺 | 租$27,000 | @13.5 | 市场消息 | ||
06/10/2022 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,500尺 | 租$20,000 | @13.3 | 市场消息 | ||
06/10/2022 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约2,250尺 | 租$31,000 | @13.8 | 市场消息 | ||
06/10/2022 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约2,000尺 | 租$29,000 | @14.5 | 市场消息 | ||
01/08/2022 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约2,250尺 | 租$31,500 | @14 | 市场消息 |
- 1
- 2
首页
/2
尾页