快速筛选
视频报成交

工商

观塘开源道63号 福昌大厦12字(13楼)全层
17/02/2022 | 工商

工商

观塘开源道63号 福昌大厦1楼全层
06/01/2022 | 工商

工商

观塘开源道63号 福昌大厦12字(13楼)全层
17/02/2022 | 工商

工商

观塘开源道63号 福昌大厦1楼全层
06/01/2022 | 工商
共 154个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2025 | 商铺 | 观塘 | 地舖 | -- | 约278尺 | 租$90,000 | @323.7 | 市场消息 | ||
18/03/2025 | 商铺 | 观塘 | 地舖 | -- | 约275尺 | 租$110,000 | @400 | 市场消息 | ||
08/03/2025 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约275尺 | 租$110,000 | @400 | 市场消息 | ||
13/02/2025 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约120尺 | 租$3,200 | @26.7 | 市场消息 | ||
13/02/2025 | 商铺 | 观塘 | 地舖 | -- | 约720尺 | 租$120,000 | @166.7 | 市场消息 | ||
30/11/2024 | 商铺 | 观塘 | 楼上舖 | -- | 约10,640尺 | 租$260,000 | @24.4 | 市场消息 | ||
04/11/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约160尺 | 租$5,300 | @33.1 | 市场消息 | ||
04/11/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约160尺 | 租$5,300 | @33.1 | 市场消息 | ||
16/10/2024 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约1,950尺 | 租$26,800 | @13.7 | 市场消息 | ||
16/10/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约145尺 | 租$5,000 | @34.5 | 市场消息 | ||
19/09/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约119尺 | 租$3,200 | @26.9 | 市场消息 | ||
19/09/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约200尺 | 租$4,600 | @23 | 市场消息 | ||
19/09/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约148尺 | 租$3,600 | @24.3 | 市场消息 | ||
06/08/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约160尺 | 租$5,300 | @33.1 | 市场消息 | ||
22/07/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约120尺 | 租$3,000 | @25 | 市场消息 | ||
22/07/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约194尺 | 租$4,300 | @22.2 | 市场消息 | ||
22/07/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约148尺 | 租$3,500 | @23.6 | 市场消息 | ||
22/07/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约119尺 | 租$3,100 | @26 | 市场消息 | ||
18/07/2024 | 工商 | 观塘 | 09(10)/F | W/F | 约7,710尺 | 售$3,471万 | @4,502 | 土地注册处 | ||
05/07/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约148尺 | 租$3,600 | @24.3 | 市场消息 | ||
02/07/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约164尺 | 租$5,300 | @32.3 | 市场消息 | ||
02/07/2024 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约162尺 | 租$5,100 | @31.5 | 市场消息 | ||
13/06/2024 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,285尺 | 租$100,000 | @77.8 | 市场消息 | ||
05/06/2024 | 商铺 | 观塘 | 地舖 | -- | 约1,285尺 | 租$120,000 | @93.4 | 市场消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
首页
/7
尾页