快速筛选
共 17个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 写字楼 | 九龙湾 | 中层 | -- | 约2,300尺 | 租$46,000 | @20 | 市场消息 | ||
24/01/2025 | 写字楼 | 九龙湾 | 中层 | -- | 约7,261尺 | 租$145,220 | @20 | 市场消息 | ||
10/01/2025 | 写字楼 | 九龙湾 | 中层 | -- | 约15,730尺 | 租$314,600 | @20 | 市场消息 | ||
10/10/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 低层 | -- | 约2,594尺 | 租$49,286 | @19 | 市场消息 | ||
15/04/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 中层 | -- | 约60,000尺 | 租$1,380,000 | @23 | 市场消息 | ||
05/04/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 低层 | -- | 约4,100尺 | 租$90,200 | @22 | 市场消息 | ||
20/03/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 18/F | 02 | 约8,624尺 | 租$224,244 | @26 | 土地注册处 | ||
18/03/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 中层 | -- | 约3,150尺 | 租$78,750 | @25 | 市场消息 | ||
02/02/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 中层 | -- | 约7,405尺 | 租$168,000 | @22.7 | 市场消息 | ||
02/02/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 低层 | -- | 约20,852尺 | 租$417,040 | @20 | 市场消息 | ||
17/01/2024 | 商铺 | 九龙湾 | 地舖 | -- | 约18,550尺 | 租$352,000 | @19 | 市场消息 | ||
06/11/2023 | 写字楼 | 九龙湾 | 中层 | -- | 约68,000尺 | 租$1,496,000 | @22 | 市场消息 | ||
27/09/2023 | 写字楼 | 九龙湾 | 低层 | -- | 约4,250尺 | 租$90,000 | @21.2 | 市场消息 | ||
07/02/2023 | 写字楼 | 九龙湾 | 17/F | 01 | 约18,565尺 | 租$639,210 | @34.4 | 土地注册处 | ||
02/11/2022 | 写字楼 | 九龙湾 | 04/F | 03 | 约7,147尺 | 租$192,969 | @27 | 土地注册处 | ||
26/05/2022 | 写字楼 | 九龙湾 | 10/F | 03 | 约2,594尺 | 租$75,226 | @29 | 土地注册处 | ||
23/05/2022 | 写字楼 | 九龙湾 | 14/F | 01 | 约15,730尺 | 租$496,480 | @31.6 | 土地注册处 |
首页
/1
尾页